Notas Prueba 3

Bases de Datos
Nota Nro. 3
Prof.: Roberto Uribe Paredes
Tarea
1 2 3 4 Puntaje Nota
(150) (130) (120) (200)  Total
1 Aguayo Ma. Pilar 75 20 50 120 265 3,7
2 Alvarado Andrea 95 30 120 160 405 5,1
3 Barría Christian 70 20 120 190 400 5,0
4 Bustos Pedro 85 30 105 100 320 4,2
5 Collante Ariel 115 100 90 150 455 5,6
6 Kerum Daniela 90 25 75 150 340 4,4
7 Lobos Danilo 135 25 45 200 405 5,1
8 Medina Manuel 115 20 120 180 435 5,4
9 Nergard Katherine 75 25 83 65 248 3,5
10 Paicil Mauricio 75 70 58 200 403 5,0
11 Roblero Gustavo 40 0 75 190 305 4,1
12 Vasquez Christian 115 80 110 190 495 6,0
media 4,8