Proyectos de Laboratorio Bases de Datos I: Técnicos 2007
Alumno Interfaz Validaciones Solucion del Problema Complejidad Implementacion de la Base de Datos Código Nota
Cristobal Gutierrez 0,6 0,4 0,6 0,8 1,0 0,8 5,2
José Mora 0,4 0,2 0,4 0,4 1,0 0,8 4,2
Carlos Sanchez 0,6 0,4 0,4 0,6 1,0 0,8 4,8
Erick Barría 0,6 0,4 0,8 0,8 1,0 0,8 5,4
Eduardo Aguilar 0,6 0,2 0,6 0,6 1,0 0,8 4,8
Cesar López 0,8 0,4 0,8 0,8 1,0 0,8 5,6
Katherine Hernández 0,6 0,4 0,4 0,6 1,0 0,8 4,8
Marcos Ramirez 0,6 0,4 0,6 0,8 1,0 0,8 5,2
 
Yuri de la Barra 0,8 0,6 0,8 0,8 1,0 1,0 6,0