Programación de Computadores / Tecnología Informática
Ing. Ejec./Civil en Computación e Informática
(Primer Semestre 2006)
Pruebas Sustitutivas 2006
Prueba Sustitutiva Nº 3 (Estructuras, Punteros)
Prof.: Roberto Uribe Paredes
Ac. 1 2 3 Ptos. Nota
1 Brauning Franklin 1,4 0,0 0,0 1,4 2,4
2 Cárdenas Juan 0,4 1,8 1,6 3,8 4,8
3 Lillo Miguel Angel 0,0 0,0 1,2 1,2 2,2
4 Guentelican Rodrigo 0,7 0,5 1,7 2,9 3,9 Ausente
5 Medina Manuel 0,1 1,4 1,9 3,4 4,4
6 Paicil Mauricio 1,2 1,4 1,6 4,2 5,2
Media 3,8
Máx. 5,2
Mín. 2,2
Prueba Sustitutiva Nº 1 y 2 (Funciones y Arreglos)
Ac 1 2 3 Ptos. Nota
1 Aguila Yañez Marcelo 1,0 2,5 1,1 4,6 5,6
2 Bravo Saavedra Antonio 0,4 0,4 0,9 1,7 2,7
3 Bustos Estay Pedro 1,0 2,5 0,5 4,0 5,0
4 Alvarez David 0,1 0,5 0,6 1,2 2,2
5 Carvajal Eric 1,0 2,0 1,2 4,2 5,2
6 Collante A. Ariel 1,0 2,3 1,1 4,4 5,4
7 Cruz Manuel 1,0 0,4 1,2 2,6 3,6
8 Fonseca A. René 0,4 0,4 0,7 1,5 2,5
9 Muñoz Antonella 0,6 0,0 0,4 1,0 2,0
10 Roblero Minay Gustavo 0,3 0,4 0,4 1,1 2,1
11 Ritter Herman 0,1 0,1 0,2 0,4 1,4
12 Theodoropoulos Cristopher 0,5 2,3 1,2 4,0 5,0
Media 3,6
Máx. 5,6
Mín. 1,4