Programación de Computadores / Tecnología Informática
Ing. Ejec./Civil en Computación e Informática
(Primer Semestre 2006)
Prueba Nº 3 (Arreglos, Estructuras, Punteros)
Prof.: Roberto Uribe Paredes
Ac. 1 2 3 4 Ptos. Nota
1 Aguila Yañez Marcelo 0,0 1,6 1,0 2,6 3,6
2 Brauning Franklin 0,0 0,9 0,1 1,0 2,0
3 Bravo Saavedra Antonio 0,3 0,3 0,1 0,7 1,7
4 Bustos Estay Pedro 0,0 2,3 0,5 2,8 3,8
5 Cárdenas Juan 0,0 1,8 0,0 1,8 2,8
6 Carvajal Eric 0,3 0,8 0,7 1,8 2,8
7 Collante A. Ariel 0,5 0,8 0,8 2,1 3,1
8 Cruz Manuel 0,7 1,9 0,6 3,2 4,2
9 Fonseca A. René 0,0 2,2 0,6 2,8 3,8
10 Guentelican Rodrigo 0,1 1,0 0,2 1,3 2,3
11 Medina Manuel 0,0 1,1 0,7 1,8 2,8
12 Paicil Mauricio 0,0 2,6 0,6 3,2 4,2
13 Roblero Minay Gustavo 0,0 1,5 0,0 1,5 2,5
14 Ritter Herman 0,2 0,0 0,1 0,3 1,3
15 Theodoropoulos Cristopher 0,3 1,5 0,5 2,3 3,3
16 Vera G. Carlos 2,0 1,1 0,5 3,6 4,6
17 Widemann López Pablo 0,4 2,2 1,1 3,7 4,7
Media 3,1
Máx. 4,7
Mín. 1,3
Ac.: Corresponde a puntaje acumulado en clases (preguntas y ejercicios)