Programación de Computadores / Tecnología Informática
Ing. Ejec./Civil en Computación e Informática
(Primer Semestre 2006)
Prueba Nº 1
Prof.: Roberto Uribe Paredes
Ac. 1 2 3 4 Ptos. Nota
1 Aguila Yañez Marcelo 0,1 1,0 0,3 0,5 0,5 2,4 3,4
2 Aguilar G. Eduardo   0,0 0,0 0,2 0,1 0,3 1,3
3 Alvarado B. Andrea   0,7 0,2 0,7 0,4 2,0 3,0
4 Alvarado B. Francisco 0,1 1,0 0,1 0,3 0,7 2,2 3,2
5 Alvarez O. David   0,8 0,1 0,4 0,1 1,4 2,4
6 Brauning Franklin   1,0 0,8 2,0 1,6 5,4 6,4
7 Bravo Saavedra Antonio   1,0 0,1 1,2 0,1 2,4 3,4
8 Bustos Estay Pedro 0,1 0,8 0,1 0,1 0,9 2,0 3,0
9 Cárdenas Juan   1,0 0,2 1,0 0,9 3,1 4,1
10 Carvajal Eric   0,9 0,3 1,5 1,3 4,0 5,0
11 Collante A. Ariel   1,0 0,9 0,7 0,0 2,6 3,6
12 Cruz Manuel   1,0 0,4 0,0 0,8 2,2 3,2
13 Esparza Aguilar Carlos   0,2 0,0 0,0 0,3 0,5 1,5
14 Fonseca A. René   1,0 0,2 0,4 0,0 1,6 2,6
15 Gonzalez B. Pablo   1,0 0,2 0,5 0,0 1,7 2,7
16 Guentelican Rodrigo 0,1 1,0 0,2 1,9 1,1 4,3 5,3
17 Hermosilla Hernan   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
18 Lillo E. Miguel Angel   1,0 0,2 1,2 0,8 3,2 4,2
19 Llancapani Moises   1,0 0,0 1,5 1,0 3,5 4,5
20 Medina Manuel   1,0 0,4 0,6 1,7 3,7 4,7
21 Mejías V. Alvaro   0,1 0,0 0,4 0,1 0,6 1,6
22 Millalonco 0, Ivan   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
23 Muñoz o. Antonella   0,7 0,1 0,1 0,0 0,9 1,9
24 Paicil Mauricio   1,0 1,0 1,9 1,8 5,7 6,7
25 Prado Pablo   1,0 0,1 2,0 0,6 3,7 4,7
26 Ritter B. Hermann   0,2 0,2 0,2 0,1 0,7 1,7
27 Roblero Minay Gustavo   0,9 0,1 0,6 0,2 1,8 2,8
28 Theodoropoulos Cristopher 0,1 1,0 0,3 1,6 1,5 4,5 5,5
29 Torres Randi   1,0 0,1 0,4 0,0 1,5 2,5
30 Vera G. Carlos   1,0 0,4 1,6 1,6 4,6 5,6
31 Widemann López Pablo 0,1 1,0 0,4 0,2 2,0 3,7 4,7
Media 3,5
Máx. 6,7
Mín. 1,0
Ac.: Corresponde a puntaje acumulado en clases (preguntas y ejercicios)