Bases de Datos 
Tecnicos
Segundo  Semestre 2006 Prueba MySQL 2006
Nombre (1) (2) (3) (4) (5) (6) Ptje. TOTAL NOTA
1 Altamirano Enrique OK 80 20 40 26 0 166 5,7
2 Beloso Bernardo OK 80 7 0 0 0 87 3,7
3 Campos Carlos OK 80 20 26 0 0 126 4,7
4 Cumicheo Claudio OK 80 16 0 0 0 96 3,9
5 Esparza Victor OK 80 6 0 0 0 86 3,7
6 Gatica Gonzalo OK 80 20 40 2 0 142 5,1
7 Montana J OK 74 20 38 0 0 132 4,8
8 Molina Eslay OK 80 20 12 0 0 112 4,3
9 Muller Michael OK 80 15 0 0 0 95 3,9
10 Salazar Fabian OK 80 20 17 0 0 117 4,4
11 Sarmiento Jaime OK 80 20 4 0 0 104 4,1
12 Schmeisser Andrea OK 80 20 4 0 0 104 4,1
13 Sobarzo Diego OK 80 10 0 0 0 90 3,8
14 Rogel Rudy OK 0 0 0 0 0 0 2,0
  2 2 2,5 2,5 5
Sustitutiva MySQL
Molteni Fabiola OK Puntaje 58, (preguntas contestadas 18/18) 5,3
Para un Consultas
(1) 2,0 creacion de consultas
(2) 3,6 parte(1) + 8 consultas 2 dec por pregunta
(3) 4,0 lo anterior + 2 consultas 2 dec por pregunta
(4) 5,0 lo anterior + 4 consultas 2,5 dec por pregunta
(5) 6,0 lo anterior + 4 consultas 2,5 dec por pregunta
(6) 7,0 lo anterior + 2 consultas 5 dec por pregunta