Bases de Datos 2006
Técnicos en Computación e Informática
Prof.: Roberto Uribe Paredes
Prueba Nº2 (SQL)
Consultas
1 a 4 5 a 8 9 a 12 Nota
Esparza Victor 0,3 1,4 1,1 3,8
Schmeisser Andrea 1,6 1,7 0,8 5,1
Altamirano Enrique 1,8 1,9 1,3 6,0
Gatica B. Gonzalo 1,7 2,0 1,5 6,2
Molina R. Eslay 1,5 1,4 0,8 4,7
Campos B. Carlos 1,0 1,5 0,4 3,9
Sobarzo O. Diego 1,4 1,4 0,6 4,4
Sarmiento Jaime 1,1 1,5 0,9 4,5
De la Barra Yuri 0,5 0,8 0,5 2,8
Veloso B. Bernardo 0,7 0,3 0,0 2,0
Valenzuela Luis 0,5 0,2 0,0 1,7
Rojel Rudy 1,3 0,5 0,0 2,8
Müller S. Michael 0,5 0,9 0,4 2,8
Max. 6,2
Media 3,9
Min. 1,7