Bases de Datos 2006 (Técnicos)
Prueba Nº3
Prof.: Roberto Uribe Paredes
I
1 2 3 Nota
1 Altamirano Enrique 1,0 0,9 1,2 4,1
2 Campos Carlos 0,9 0,6 1,4 3,9
3 Esparza Victor 0,8 0,7 0,5 3,0
4 Gatica Gonzalo 1,0 0,9 1,4 4,3
5 Molina Eslay 0,7 0,4 1,1 3,2
6 Molteni Fabiola 0,6 0,6 1,5 3,7
7 Müller Michael 1,0 0,7 0,8 3,5
8 Rogel Rudy 0,7 0,5 0,2 2,4
9 Sarmiento Jaime 1,2 0,7 0,7 3,6
10 Schmeisser Andrea 1,0 1,0 1,1 4,1
11 Sobarzo Diego 0,7 0,4 0,2 2,3
Máx 4,3
Media 3,5
Mín 2,3