Bases de Datos 
Ingenieria Ejecución/Ingenieria Civil
Segundo  Semestre 2006 Prueba MySQL 2006
Nombre (1) (2) (3) (4) (5) (6) Ptje. TOTAL NOTA
1 Barreau Carlos OK 80 20 40 3 0 143 5,1
2 Barria Edgardo OK 80 20 34 0 0 134 4,9
3 Barrientos Sebastian OK 80 16 0 0 0 96 3,9
4 Biskupovic Bozydaj OK 80 20 32 0 0 132 4,8
5 Brauning Franklin OK 78 0 0 0 0 78 3,6
6 Cardenas Esteban OK 80 20 40 11 0 151 5,3
7 Dominguez Jaime OK 80 20 40 4 0 144 5,1
8 Guentelican Rodrigo OK 80 20 6 0 0 106 4,2
9 Harris Loredadna OK 80 20 40 40 3 183 6,2
10 Hernandez Dannia OK 80 20 35 0 0 135 4,9
11 Hernandez Rodrigo OK 80 7 0 0 0 87 3,7
12 Irribarra Mauricio OK 80 19 0 0 0 99 4
13 Jose Luis Diaz OK 80 20 40 15 0 155 5,4
14 Kerum Daniela OK 80 20 23 0 0 123 4,6
15 Lago Julio OK 80 20 32 0 0 132 4,8
16 Lobos Danilo OK 80 20 40 11 0 151 5,3
17 Manriquez Manuel OK 80 20 40 20 0 160 5,5
18 Mariñan Juan OK 80 10 0 0 0 90 3,8
19 Millaquipai Karina OK 80 20 38 0 0 138 5
20 Negron Jose OK 80 18 0 0 0 98 4
21 Parada Rodrigo OK 80 20 40 15 0 155 5,4
22 Quinchen Matias OK 80 20 40 32 0 172 5,8
23 Ritter Hermann OK 21 0 0 0 0 21 2,4
24 Santana Alvaro OK 53 0 0 0 0 53 3,1
25 Widemann Pablo OK 80 20 40 17 0 157 5,4
2 2 2,5 2,5 5
Para un Consultas
(1) 2,0 creacion de consultas
(2) 3,6 parte(1) + 8 consultas 2 dec por pregunta
(3) 4,0 lo anterior + 2 consultas 2 dec por pregunta
(4) 5,0 lo anterior + 4 consultas 2,5 dec por pregunta
(5) 6,0 lo anterior + 4 consultas 2,5 dec por pregunta
(6) 7,0 lo anterior + 2 consultas 5 dec por pregunta