Bases de Datos 2006
Examen 1     (2006)
Prof.: Roberto Uribe Paredes
1 Barría C. Edgardo 1,2 1,8 0,4 4,4
2 Barrientos C. Sebastian 0,0 1,8 0,0 2,8
3 Biskupovic T. Bozydaj 1,1 1,3 1,3 4,7
4 Cárdenas Esteban 1,9 1,7 0,4 5,0
5 Guentelicán Rodrigo 0,6 0,9 0,4 2,9
6 Lago Julio 0,6 1,0 0,5 3,1
7 Lobos P. Danilo 0,8 0,6 0,2 2,6
8 Millaquipai  Karina 0,8 1,4 0,4 3,6
9 Parada Rodrigo 0,8 1,5 0,7 4,0
10 Santana Alvaro 0,2 0,7 0,6 2,5
11 Widemann L. Pablo 1,4 1,2 0,0 3,6
Máx. 5,0
Media 3,6
Mín 2,5
Resultados Parciales