Bases de Datos 2006
Resumen Puntajes Trabajo de investigación (Exposiciones)
Prof.: Roberto Uribe Paredes
Puntajes 40 30 30 30 20 20 30 200
Exposición Claridad Amplitud Básico Avanzado Resumen Respuestas Puntaje
1 Barahona V. Alexis 25 20 20 15 3 No presento 0 8,3
2 Barreau Carlos 38 25 20 30 10 15 10 14,8
3 Barría C. Edgardo 32 20 30 25 10 8 8 13,3
4 Barrientos C. Sebastian 32 20 15 25 0 12 0 10,4
5 Biskupovic T. Bozydaj 38 25 20 30 10 15 7 14,5
6 Brauning Franklin 4 8 15 25 15 18 3 8,8
7 Cárdenas C. Esteban 36 15 30 30 20 15 5 15,1
8 Diaz José Luis 26 18 12 15 8 15 2 9,6
9 Dominguez G. Jaime 36 15 30 30 20 15 5 15,1
10 Guentelicán Rodrigo 1 2 0 8 0 2 0 1,3
11 Harris G. Loredadna 35 20 20 25 6 15 0 12,1
12 Hernandez B. Dannia 35 25 20 20 5 15 0 12,0
13 Hernandez N Rodrigo 30 18 12 15 8 15 2 10,0
14 Irribarra M. Mauricio 35 20 20 30 10 15 6 13,6
15 Kerum Daniela 0 0 0 0 0 No presento 0 0,0
16 Lago Julio 35 20 20 30 10 15 6,0 13,6
17 Lobos P. Danilo 38 25 15 30 4 12 8 13,2
18 Manríquez Manuel 38 25 15 30 10 18 7 14,3
19 Mariñan C. Juan 32 20 15 25 0 12 0 10,4
20 Márquez P. Claudio 38 25 30 30 20 8 25 17,6
21 Millaquipai Karina 32 20 20 25 6 15 0 11,8
22 Negrón José 25 20 15 30 10 18 4 12,2
23 Parada Rodrigo 21 15 20 30 20 15 7 12,8
24 Quinchén Matías 26 15 20 30 20 15 7 13,3
25 Ritter Hermann 8 10 15 25 15 18 3 9,4
26 Santana Alvaro 38 25 15 30 4 12 8 13,2
27 Widemann L. Pablo 1 2 0 8 0 2 0 1,3
Máx 17,6
Media 11,2
Mín 0,0