Bases de Datos 2006
Prueba Nº2
Prof.: Roberto Uribe Paredes
1 2 3 Nota
1 Barahona V. Alexis 1,8 0,9 1,0 4,7
2 Barría C. Edgardo 1,2 0,5 0,1 2,8
3 Barrientos C. Sebastian 1,2 0,1 0,5 2,8
4 Biskupovic T. Bozydaj 0,6 0,5 0,1 2,2
5 Brauning Franklin 0,0 0,0 0,1 1,1
6 Cárdenas C. Esteban 0,9 0,6 1,2 3,7
7 Diaz José Luis 1,3 0,4 1,5 4,2
8 Dominguez G. Jaime 0,5 0,3 0,0 1,8
9 Guentelicán Rodrigo 1,6 0,3 0,0 2,9
10 Harris G. Loredadna 1,1 0,2 0,3 2,6
11 Hernandez B. Dannia 0,5 0,8 1,5 3,8
12 Hernandez N Rodrigo 1,0 0,3 1,1 3,4
13 Irribarra M. Mauricio 1,2 0,6 0,7 3,5
14 Kerum Daniela 1,8 0,6 0,1 3,5
15 Lobos P. Danilo 1,0 0,1 0,1 2,2
16 Manríquez Manuel 1,2 0,5 1,7 4,4
17 Mariñan C. Juan 1,2 1,0 0,0 3,2
18 Márquez P. Claudio 1,0 0,4 0,9 3,3
19 Millaquipai Karina 1,5 0,2 0,2 2,9
20 Negrón José 1,4 0,4 1,0 3,8
21 Quinchén Matías 1,3 0,2 1,0 3,5
22 Widemann L. Pablo 1,3 0,1 0,4 2,8
23 ZZ1 1,3 0,8 0,3 3,4
24 ZZ2 1,3 0,4 0,0 2,7
Máx. 4,7
Media 3,1
Mín 1,1