Tarea n°1 de Laboratorio - "Programación I"
(Semestre 2 - 2006)
P1 : Terminar el juego cuando corresponda. Se queda sin dinero o el usuario decide salir del juego al final de una apuesta.
P2 : Sean correcta las posiciones sobre las cuales se hacen las apuestas. Y evitar el hacer apuestas sobre posiciones incorrectas.
P3 : Administración del dinero. Correcto manejo del dinero del usuario.
P4 : Interfaz. Presentación del programa al usuario. Este item es adicional a la nota y queda a criterio del corrector.
Observación : Tal como se dijo anteriormente, todas las tareas deben correr bajo linux, si usan algún compilador bajo windows, éste debe ser adaptado para compilar bajo linux. Por esta vez, cuando un programa no compiló bajo windows, se hizo un descuento de -0,5. Aunque en los casos en que se debían hacer demasiados cambios para que compile bajo linux, se colocó la nota m­ínima.
Observacion 2 : Sólo por ser la primera tarea, la nota mí­nima fue un 2,0.
Apellido Nombre P1 (1,0) P2 (2,5) P3 (2,5) P4 (adicional. Máx : 0,5) Atraso NOTA  
Alvarez Juan 0,5 0,5 0,5 0,2   2,7 No se puede jugar. Código incoherente
Angelo Yañez Marco 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,4 2,0 No compila bajo linux. Hay que hacer demasiados cambios.
Aros José 1,0 2,5 1,4 0,4   6,3  
Barrí­a Mónica 0,0 0,0 0,0 0,0   2,0 No hace nada tu programa
Benavente Cristian 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,2 2,0  
Bórquez Fabio 1,0 2,5 2,5 0,0   7,0  
Budini Melisa 0,5 2,3 2,4 0,2   6,4  
Calisto Romina 0,5 1,0 0,0 0,1   2,6  
Cárcamo Hernén 0,5 2,5 2,5 0,3   6,8  
Cárdenas Marcos 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,8 2,0 No compila bajo linux (-0,5).
Cari Luis 0,5 1,0 1,0 0,5   4,0  
Casanueva Daniel 1,0 2,5 2,5 0,4   7,0  
Celis Carolay 0,5 0,5 0,5 0,1   2,6  
Crespo Constanza 1,0 1,5 1,5 0,5   5,5  
Dí­az José 1,0 1,3 2,5 0,5 -0,8 5,5  
Hurtado Rodrigo 1,0 2,5 2,5 0,5   7,0  
Ibañez Cristián 1,0 2,5 1,5 0,5 -1,6 4,9  
Jara Guillermo 0,5 1,5 0,5 0,5   4,0  
Jimenez Carolina 1,0 2,0 2,0 0,5   6,5  
Llancapani Moisés 1,0 2,5 2,3 0,5   7,0  
Millalonco Iván 1,0 2,5 2,0 0,3 -1,2 5,6  
Miranda Carolina 0,5 2,5 1,5 0,2 -0,8 4,9  
Muñoz Jorge 1,0 2,5 1,0 0,3 -1,2 4,6  
Osses Andrea 1,0 2,5 0,7 0,5 -0,4 5,8
Oyarzo Daniel 0,5 0,5 0,5 0,0   2,5  
Roblero Gustavo 1,0 2,5 2,5 0,4 -0,4 7,0  
Rojas Dorothy 0,0 0,0 0,0 0,0   2,0 No compila bajo linux (-0,5).
Sandoval Pedro 0,0 0,0 0,0 0,0   2,0 Diversos erorres, no compila.
Santana Heriberto 1,0 2,5 0,5 0,3 -0,4 4,9  
Segovia Carolina 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,4 1,0 No compila. Demasiados errores en la compilación.
Serpa Pablo 1,0 1,0 1,0 0,1   4,1 No compila bajo linux (-0,5).
Sobarzo Valeska 1,0 1,5 1,5 0,5 5,5  
Sommer Daniel 0,8 2,5 2,5 0,5 -0,4 6,9  
Traba Marcelo 1,0 2,5 1,7 0,3   6,5  
Uribe Gonzalo 1,0 2,5 2,5 0,5   7,0  
Verdugo Jaime 1,0 2,5 1,3 0,2   6,0  
Vergara Jonathan 1,0 2,0 1,5 0,3   5,8  
Videla Eliel 1,0 2,5 1,5 0,3   6,3  
Yañez Daniza 1,0 1,5 2,0 0,5   6,0  
Mí­n. 0
Máx. 0
Prom. 4,6