Resumen pruebas de laboratorio
(Semestre 2 - 2006)
El promedio de la pruebas de laboratorio equivale a una tarea de laboratorio.
PPL : Promedio de pruebas de laboratorio.
Apellido Nombre Tarea1 Tarea2 Tarea3 PPL PROMEDIO
Alvarez Juan 2,7 1,0 1,0 2,7 1,9
Angelo Yañez Marco 2,0 1,0 1,0 1,0 4,0
Aros José 6,3 1,0 1,0 1,0 2,3
Barría Mónica 2,0 1,0 1,0 1,3 1,3
Benavente Cristian 2,0 1,0 1,0 1,0 1,3
Borquez Fabio 7,0 1,0 6,0 7,0 5,3 *
Budini Melissa 6,4 7,0 1,0 3,9 4,6
Bustamante Marcos 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Calisto Romina 2,6 3,0 1,0 1,0 1,9
Cárcamo Hernán 6,8 4,5 6,5 3,4 5,3
Cárdenas Marcos 2,0 1,0 1,0 1,0 1,3
Cárdenas Pablo 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Cari Luis 4,0 4,5 1,0 5,2 3,7
Casanueva Daniel 7,0 1,0 1,0 1,0 2,5
Celis Carolay 2,6 1,0 1,0 1,0 1,4
Crespo Constanza 5,5 6,0 1,0 5,8 4,6 *
Díaz José 5,5 1,0 1,0 1,0 2,1
Escobar Claudia 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0
Hermosilla Hernán 1,0 1,0 1,0 2,8 1,5
Ibañez Cristián 4,9 1,0 1,0 1,0 2,0
Hurtado Rodrigo 7,0 7,0 6,5 7,0 6,9
Jara Guillermo 4,0 1,0 1,0 1,0 1,8
Jiménez Carolina 6,5 6,0 1,0 7,0 5,1
Kusanovic Dusan 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Lentrisco Ricardo 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Llancapani Moisés 7,0 6,0 1,0 6,3 5,1
Mejías Alvaro 1,0 1,0 1,0 1,5 1,1
Miranda Carolina 4,9 1,0 1,0 1,3 2,1
Moreira Juan 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Muñoz Jorge 4,6 1,0 1,0 1,0 1,9
Nuñez Diego 1,0 1,0 1,0 1,2 1,1
Osses Andrea 5,8 6,8 7,0 3,7 5,8
Oyarzo Daniel 2,5 2,9 1,0 1,0 1,9
Palma Maximiliano 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Roblero Gustavo 7,0 4,5 3,0 1,3 4,0
Rojas Dorothy 2,0 6,9 1,0 1,3 2,8
Saldivia Paula 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Salgado Victor 1,0 1,0 1,0 1,2 1,1
Sandoval Pedro 2,0 3,8 1,0 2,3 2,3
Santana Heriberto 4,9 1,0 1,0 1,0 2,0
Segovia Carolina 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Serpa Pablo 4,1 1,0 1,0 1,0 1,8
Sobarzo Valeska 5,5 5,9 1,0 2,7 3,8
Sommer Daniel 6,9 1,0 1,0 1,0 2,5
Teca Marcos 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Torres Randy 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0
Traba Marcelo 6,5 6,7 5,6 5,2 6,0
Uribe Gonzalo 7,0 7,0 6,0 5,2 6,3
Venegas José 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Verdugo Jaime 6,0 7,0 5,0 5,0 5,8
Vergara Jonathan 5,8 5,8 1,0 5,2 4,5
Videla Eliel 6,3 1,8 1,0 1,2 2,6
Wingstrom Eduardo 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Yañez Daniza 6,0 7,0 5,0 4,5 5,6
Mín. 1,0
Máx. 7,0
Prom. 3,0
*  :   Se recivio correo sin contenido en el codigo