Programación de computadores  2007 (Semestre 2)
Ingeniería Civil Plan Común/Ingeniería en Computación
Prof.: Roberto Uribe Paredes
Segunda Prueba Parcial: Arreglos
Ac. 1 2 3 Nota
1 Aros Jose Luis 0,0 0,3 0,0 1,3
2 Borquez Fabio 2,0 2,0 1,6 6,6
3 Budini Melissa 1,7 0,9 1,0 4,6
4 Calisto Romina 0,1 0,0 0,0 1,1
5 Cárcamo Hernan 1,8 1,7 0,2 4,7
6 Cari Luis 1,8 1,6 0,1 4,5
7 Celis Carolay 0,0 0,0 0,0 1,0
8 Crespo Constanza 0,1 0,3 0,0 1,4
9 Hurtado Rodrigo 2,0 2,0 2,0 7,0
10 Jimenez Carolina 0,1 2,0 2,0 1,8 6,9
11 Llancapani Moises 1,4 1,8 2,0 6,2
12 Miranda Carolina 0,6 0,2 0,6 2,4
13 Osses Andrea 2,0 2,0 0,0 5,0
14 Oyarzo Daniel 0,0 0,0 0,0 1,0
15 Roblero Gustabo 2,0 1,9 1,5 6,4
16 Rojas Dorothy 0,3 0,0 0,0 1,3
17 Sandoval Pedro 0,0 0,0 0,0 1,0
18 Sobarzo Valeska 0,2 0,5 0,0 1,7
19 Sommer Daniel 0,0 0,0 0,0 1,0
20 Traba Marcelo 2,0 1,6 0,0 4,6
21 Uribe Gonzalo 2,0 0,0 0,3 3,3
22 Verdugo Jaime 1,7 1,8 1,5 6,0
23 Vergara Jonathan 1,5 0,0 0,0 2,5
24 Yañez Danisa 0,1 0,7 1,1 0,3 3,2
Max 7,0
Ac.: acumulado en clases Media 3,5
Min 1,0