Programación de computadores  2007 (Semestre 2)
Ingeniería Civil Plan Común/Ingeniería en Computación
Prof.: Roberto Uribe Paredes
Tercera Prueba Parcial: Arreglos
Ac. 1 2 3 Nota
1 Borquez Fabio 2,0 2,0 2,0 7,0
2 Budini Melissa 0,4 0,7 0,3 2,4
3 Cárcamo Hernán 0,3 1,2 0,0 2,5
4 Cari Luis 0,9 1,5 0,0 3,4
5 Crespo Constanza 0,1 0,4 0,2 1,7
6 Hurtado Rodrigo 2,0 2,0 2,0 7,0
7 Jimenez Carolina 2,0 0,0 1,2 4,2
8 Osses Andrea 0,4 0,2 0,4 2,0
9 Roblero Gustabo 1,3 1,4 0,0 3,7
10 Sobarzo Valeska 0,0 0,1 0,3 1,4
11 Uribe Gonzalo 2,0 2,0 0,0 5,0
12 Verdugo Jaime 1,1 1,7 1,2 5,0
13 Vergara Jonathan 2,0 1,6 2,0 6,6
14 Yañez Danisa 0,4 0,2 0,1 1,7
Max 7,0
Ac.: acumulado en clases Media 3,8
Min 1,4