Prueba Global n°1  - "Programación I"
(Semestre 2 - 2006)
Apellido Nombre P1 P2 P3 Ptje. extra NOTA Acumulado prox. Prueba
Alvarez Juan 0,1 0,2 0,0   1,3  
Angelo Yañez Marco 2,0 1,8 0,0 0,4 5,2  
Aros José 0,5 0,0 1,1   2,6  
Barría Mónica 0,0 0,0 0,0   1,0  
Benavente Cristian 0,5 0,0 0,0   1,5  
Bórquez Fabio 2,0 2,0 1,6   6,6  
Budini Melisa 0,7 0,0 0,0   1,7  
Bustamante Marcos 0,0 0,1 0,0   1,1  
Calisto Romina 0,0 0,0 0,0   1,0  
Cano Victor 0,0 0,0 0,0   1,0  
Cárcamo Hernán 0,7 0,3 0,4   2,4  
Cárdenas Marcos 0,0 0,0 0,0   1,0  
Cárdenas Pablo 0,0 0,0 0,0   1,0  
Cari Luis 0,6 0,4 0,0   2,0  
Casanueva Daniel 0,0 0,0 0,0   1,0  
Celis Carolay 0,0 0,0 0,0   1,0  
Crespo Constanza 0,7 0,0 0,2   1,9  
Díaz José 0,1 0,2 0,0   1,3  
Escobar Claudia 0,0 0,0 0,0   1,0  
Fonseca René 0,0 0,0 1,8   2,8  
Hermosilla Hernán 0,2 0,0 0,0   1,2  
Hernández Katherine 0,0 0,1 0,0   1,1  
Hurtado Rodrigo 2,0 2,0 2,0 0,5 7,0 0,5
Ibañez Cristián 0,1 0,0 0,0   1,1  
Jara Guillermo 0,0 0,0 0,0   1,0  
Jiménez Carolina 1,9 0,0 0,8   3,7  
Kusanovic Dusan 0,1 0,0 0,0   1,1  
Lentrisco Ricardo 0,0 0,1 0,0   1,1  
Llancapani Moisés 2,0 0,4 2,0 0,5 5,9  
Mejías Alvaro 0,9 0,7 1,0 0,1 3,7  
Millalonco Iván 0,1 0,0 0,0   1,1  
Miranda Carolina 1,5 0,0 0,7   3,2  
Moreira Juan 0,0 0,0 0,0   1,0  
Muñoz Jorge 0,0 0,0 0,0   1,0  
Nuñez Diego 0,1 0,1 0,1   1,3  
Osses Andrea 0,0 0,2 0,2   1,4  
Oyarzo Daniel 0,0 0,0 0,0   1,0  
Palma Maximiliano 0,0 0,0 0,0   1,0  
Pérez Sebastián 0,0 0,0 0,0   1,0  
Roblero Gustavo 1,9 0,4 1,9   5,2  
Rojas Dorothy 0,1 0,0 0,0   1,1  
Saldivia Paula 0,0 0,0 0,0   1,0  
Salgado Victor 0,0 0,0 0,0   1,0  
Sandoval Pedro 0,4 0,1 0,0   1,5  
Santana Heriberto 0,0 0,0 0,0   1,0  
Segovia Carolina 0,0 0,2 0,0   1,2  
Serpa Pablo 0,0 0,0 0,0   1,0  
Sobarzo Valeska 0,1 0,1 0,1   1,3  
Sommer Daniel 0,0 0,0 0,0   1,0  
Teca Marcos 0,0 0,0 0,0   1,0  
Torres Randy 0,6 0,2 0,1   1,9  
Traba Marcelo 0,0 0,0 1,8   2,8  
Uribe Gonzalo 0,9 0,0 0,0   1,9  
Valdenegro Rodrigo 0,0 0,0 0,0   1,0  
Venegas José 0,0 0,0 0,0   1,0  
Verdugo Jaime 0,7 0,0 0,0   1,7  
Vergara Jonathan 1,9 0,4 0,0   3,3  
Videla Eliel 1,8 0,0 0,0   2,8  
Wingstrom Eduardo 0,0 0,0 0,0   1,0  
Yañez Daniza 0,4 0,1 1,5   3,0  
Mín. 1,0
Máx. 7,0
Prom. 1,9