Tarea nº2 Programación de Comp. Y Tec. Informática
Semestre 1 - 2005
La tarea fue evaluada con 6 archivos cada uno valia un punto
El Primer Archivo y segundo Archivo Constiyen el nivel de Dificultad mas bajo, el caballo pasea por el tablero, sin bloquear ni comer peones.
archivo1 archivo2
El Tercer Archivo se uso para probar que los peones se detenian al estar el caballo adelante.
archivo3
El Cuarto Archivo se uso para probar que el caballo come peones correctamente.
archivo4
El Quinto Archivo se uso para probar las validaciones de la tabla, es decir, que el caballo no exceda los limites del tablero.
archivo5
El Sexto Archivo se uso para ver si efectivamente el caballo ganaba.
archivo6
Resultados Obtenidos Con los Archivos respectivos
Archivo1_Resultado
Archivo2_Resultado
Archivo3_Resultado
Archivo4_Resultado
Archivo5_Resultado
Archivo6_Resultado
APELLIDO NOMBRE Observaciones NOTA
Aguila Marcelo 0,5 0,5 0,0 1,0 0,0 0,0   obs 3,0
Aguilar Eduardo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     2,0
Alvarado Andrea 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     2,0
Alvarez David 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0     7,0
Andrade Nestor 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0     7,0
Arriagada Antonio 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0     7,0
Barreu Carlos 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0     7,0
Barria Daniel 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0     7,0
Barrientos Sebastian 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0     7,0
Bravo Antonio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   obs 2,0
Bustos Pedro 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0   obs 6,5
Cardenas Juan 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0     7,0
Diaz Jose 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0     7,0
Esparza Carlos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   obs 2,0
Fonseca Rene 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0     5,0
Gatica Gonzalo 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0   obs 7,0
Hernandez Marcela 1,0 1,0 0,5 1,0 0,0 1,0   obs 5,5
Hernandez Rodrigo 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0     7,0
Kerum Daniela 1,0 1,0 0,5 0,5 1,0 1,0   obs 6,0
Lobos Danilo 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0     7,0
Manriquez Juan 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0   obs 6,5
Molina Eslay 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     2,0
Ortiz Romina 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0     3,0
Oyarzo Carlos 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0     7,0
Parada Rodrigo 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0     7,0
Quinchen Matias 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0     6,0
Salazar Fabian 1,0 1,0 0,5 0,5 1,0 1,0   obs 3,7
Santana Alvaro 1,0 0,5 1,0 0,5 0,0 1,0   obs 5,0
Valenzuela Cristian 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0   obs 6,5
Villanueva Ana 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0     6,0
Widemann Pablo 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0   obs 6,0
Promedio 5,5
Nota Maxima 7,0
Nota Minima 2,0