Tarea nº1 Programación de Comp. Y Tec. Informàtica
Semestre 1 - 2005
La tarea se reviso en 6 apartados, cada uno valia un punto.
p1 =  Se ingresa una cantidad determinada de dinero y se retiran sumas que consisten en un solo
          billete.
p2 =  Se ingresa una cantidad determinada de dinero y se retiran sumas que devuelvan artos billetes.
Se reviso con las siguientes dos entradas de datos  P2
p3 = Se ingresa una cantidad determinada de dinero y se retira dicha cantidad.
Se reviso con las siguientes dos entradas de datos P3
p4 =  Consistia en hallar errores al retirar la plata y configuracion
Mayor y Menor = 0,4            Sacar Monedas = 0,6
p5 =  Vale un punto y consiste en sacar plata que esta dentro del monto del cajero,
          pero no se cuenta con la cantidad de billetes para entregarlo.
Se reviso con la siguiente entrada de datos. P5
 
p6 =  Era la implementacion de priorizacion de billetes pequeños.
Se reviso con las siguientes dos entradas de datos P6
Apellido Nombre p1 p2 p3 p4 p5 p6 Observaciones Nota
Aguayo Pilar 1 1 1 0,8 1 1   7,0
Aguila Marcelo 1 1 1 0,8 0 0   5,0
Aguilar Eduardo 1 1 0,5 0,6 0 0   4,3
Alvarado Andrea 1 1 1 0,3 0 0,5   5,0
Alvarez David 1 0,5 0,5 1 0 0   4,0
Andrade Nestor 1 1 1 1 1 1   7,0
Arriagada Antonio 1 1 1 1 1 1   7,0
Barreu Carlos 1 1 1 0,8 1 0,5 -0,3 6,0
Barria Daniel 1 1 1 1 1 0   6,0
Barrientos Sebastian 1 1 1 0,5 0 0,5   5,2
Bravo Antonio 1 0,5 0,5 0,8 0 0   4,0
Bustos Pedro 1 1 1 0,8 0 0   5,0
Canales Patricia 0 0 0 0 0 0 obs 2,0
Cardenas Juan 1 1 1 0,8 1 1   7,0
Diaz Jose 1 1 1 0,8 1 1   7,0
Doerner Natalie 1 1 1 1 0 0   5,0
Dominguez Jaime 1 1 1 1 1 1   7,0
Esparza Carlos 1 1 0,5 0,2 0 0 obs 3,9
Fonseca Rene 1 0,5 0,5 1 0 0   4,0
Gatica Gonzalo 1 1 0,5 0,5 0 0,5 obs 4,7
Godoy Luis 1 0,5 0,5 1 0 0,5   4,5
Hernandez Marcela 1 1 1 0,8 1 1   7,0
Hernandez Rodrigo 1 1 1 0,8 1 0   6,0
Kerum Daniela 1 0,5 1 0,8 0 0,5   5,0
Lobos Danilo 1 1 1 0,8 1 1   6,8
Manriquez Juan 1 1 0,5 1 0,5 0 obs 5,0
Molina Eslay 1 1 1 0 0 0   4,2
Muñoz Antonella 1 1 1 0,8 0 0,5   5,5
Muñoz Katty 1 1 1 0,8 0 0   5,0
Ortiz Romina 1 0,5 0,5 0,8 0 0 obs 4,0
Oyarzo Mauricio 1 1 1 0,8 1 1   6,8
Parada Rodrigo 1 1 1 1 1 1   7,0
Quinchen Matias 1 1 1 1 1 1   7,0
Quintanilla Oscar 1 0,5 0,5 0,8 0 0   4,0
Roblero Gustavo 1 0,5 0,5 0,4 0 0   3,4
Salazar Fabián 1 1 1 1 0 0   5,0
Salinas Alfredo 1 1 1 1 1 0   6,0
Santana Alvaro 1 1 1 0,3 1 0 -0,9 4,6
Valenzuela Cristian 1 1 0,5 0,8 0 0,5   4,8
Villanueva Ana 1 1 1 0,8 0 0   5,0
Widemann Pablo 1 0,5 0,5 0,8 0 0   4,0
5,3 Promedio del Curso
2,0 Nota Minima
7,0 Nota Maxima