Resumen Final de Laboratorio de Programación de Comp. y Tec. Informática
Semestre 1 - 2005
Observaciones :
>> Las tareas que tienen “--” en su celda de nota es porque aquella tarea no fue entregada.
Tarea 1 Tarea 2 Tarea 3 Promedio Pruebas Sust. NOTA FINAL
Aguayo Pilar 7,0 6,0 2,0 6,8   5,5
Aguila Marcelo 5,0 3,0 2,0 3,5   3,4
Aguilar Eduardo 4,3 2,0 1,0 1,5   2,2
Alvarado Andrea 5,0 2,0 1,0 2,5   2,6
Alvarez David 4,0 7,0 2,0 1,5   3,6
Andrade Nestor 7,0 7,0 5,0 3,2   5,6
Arriagada Antonio 7,0 7,0 1,0 1,0 1,0 4,0
Barreu Carlos 6,0 7,0 5,0 6,3   6,1
Barria Daniel 6,0 7,0 1,0 7,0 1,0 5,3
Barrientos Sebastian 5,2 7,0 1,0 5,8 3,0 5,3
Bravo Antonio 4,0 2,0 3,0 3,3   3,1
Bustos Pedro 5,0 6,5 2,0 2,9   4,1
Canales Patricia 2,0 1,0 1,0 1,8   1,5
Cardenas Juan 7,0 7,0 5,0 6,0   6,3
Diaz Jose 7,0 7,0 3,0 4,8   5,5
Doerner Natalie 5,0 1,0 1,0 1,0   2,0
Dominguez Jaime 7,0 7,0 7,0 7,0   7,0
Esparza Carlos 3,9 2,0 2,0 2,8   2,7
Fonseca Rene 4,0 5,0 5,0 4,0   4,5
Gallardo Alvaro 1,0 1,0 1,0 3,1   1,5
Gatica Gonzalo 4,7 7,0 1,0 5,5 3,0 5,1
Godoy Luis 4,5 1,0 1,0 2,3   2,2
Hernandez Marcela 7,0 5,5 5,0 6,5   6,0
Hernandez Rodrigo 6,0 7,0 3,0 6,9   5,7
Kerum Daniela 5,0 6,0 6,0 7,0   6,0
Lobos Danilo 6,8 7,0 7,0 6,7   6,9
Manriquez Juan 5,0 6,5 2,0 5,5   4,8
Molina Eslay 4,2 2,0 6,0 4,8   4,3
Muñoz Antonella 5,5 1,0 1,0 4,7   3,1
Muñoz Katty 5,0 1,0 1,0 2,2   2,3
Ortiz Romina 4,0 3,0 2,0 3,5 3,0 3,4
Oyarzo Carlos 6,8 3,0 5,0 7,0   5,5
Parada Rodrigo 7,0 7,0 3,0 5,2   5,6
Paredes Gastón 1,0 1,0 1,0 1,8   1,2
Quinchen Matias 7,0 6,0 2,0 6,2   5,3
Quintanilla Oscar 4,0 3,0 1,0 3,0   2,8
Roblero Gustavo 3,4 1,0 1,0 2,6   2,0
Salazar Fabián 5,0 3,7 1,0 5,6   3,8
Salinas Alfredo 6,0 1,0 1,0 2,1   2,5
Santana Alvaro 4,6 5,0 5,0 6,5   5,3
Valenzuela Cristian 4,8 6,5 7,0 6,3   6,2
Villanueva Ana 5,0 6,0 7,0 3,8   5,5
Widemann Pablo 4,0 6,0 5,0 3,2   4,6
Max. 7,0
Min. 1,2
Promedio 4,2