Bases de Datos
Ingeniería en Computación e Informática
Segundo Semestre 2005
Prof.: Roberto Uribe P.
  Nombre 1 2 3 NOTA Sust. Nom Sus. E-R NOTA FINAL  
1 Manuel Levicoy 5,4 3,0   2,8   4,5 4,3 E
2 Ricardo Zuñiga 4,3 3,0 3,0 3,4 4,4   3,9  
3 Subiabre Carlos 6,2 6,2 4,2 5,5     5,5 E
4 Curilan Alan 5,5 3,6 2,3 3,8   4,3 4,5 E
5 Segura Frankie 5,6 5,1 3,7 4,8     4,8 E
6 Ibañez Nelson 4,0 3,7 3,8 3,8 3,0   3,8  
7 Cvitanic Rodrigo 4,4   3,5 2,6 4,2   4,0 E
8 Ovando Ricardo 5,5   3,9 3,1 2,8   4,1 E
9 Vivar Javier 6,3 5,5 3,8 5,2     5,2 E
10 Marquez Claudio 2,7 2,3   1,7     1,7  
11 Triviño rodrigo 4,7 4,8   3,2   3,9 4,5 E
12 Vera Carlos 5,6 4,7 3,7 4,7     4,7 E
13 Barahona Alexis   3,0 2,7 1,9     1,9  
Media: 4,2
E=Eximido