Resumen de notas de Laboratorio
Ingeniería de Ejecución en Comp. e Inf.
Promedio pruebas
APELLIDO NOMBRE Tarea 1 Tarea 2 Tarea 3  de Laboratorio PROMEDIO
Aguayo Pilar 6,0 1,0 1,0 1,0 2,3
Alee Gonzalo 7,0 4,7 1,0 1,0 3,4
Alvarado Andrea 6,0 3,7 1,0 1,0 2,9
Andrade Nestor 5,0 1,0 5,5 1,8 3,3
Arias Alejandra 6,4 5,0 7,0 5,7 6,0
Arriagada Antonio 7,0 3,2 1,0 3,3 3,6
Barahona Alexi 7,0 4,0 6,2 6,5 5,9
Barría Daniel 7,0 4,1 6,0 1,7 4,7
Barría Edgardo 7,0 2,2 4,0 4,5 4,4
Barrientos Sebastián 6,5 1,0 1,0 1,0 2,4
Biskupovic Bozy 6,0 3,5 7,0 4,5 5,3
Candia Adrián 2,4 1,0 1,0 1,0 1,4
Cárdenas Esteban 7,0 7,0 7,0 4,3 6,3
Curilem Alan 7,0 5,0 7,0 6,8 6,5
Cvitanic Rodrigo 7,0 6,0 7,0 6,5 6,6
Díaz Jose 7,0 2,7 1,0 1,9 3,2
Doerner Natalie 7,0 2,0 1,0 1,0 2,8
Domínguez Jaime 6,1 1,0 5,3 3,7 4,0
Fernandez Alejandro 7,0 1,7 4,0 2,0 3,7
Gallardo Alvaro 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Haro Ronald 6,6 1,9 1,0 1,2 2,7
Harris Loredadna 5,0 4,4 5,4 4,6 4,9
Hernandez Dannia 6,0 4,4 2,4 5,4 4,6
Hernandez Marcela 7,0 1,0 1,0 1,0 2,5
Hernandez Rodrigo 7,0 1,0 1,0 1,0 2,5
Ibañez Nelson 7,0 2,0 3,5 4,7 4,3
Kerum Daniela 7,0 1,0 1,0 1,0 2,5
Lobos Danilo 7,0 1,0 1,0 1,0 2,5
Maldonado Carlos 6,5 1,7 1,0 4,1 3,3
Mariñan Juan 7,0 2,0 7,0 6,9 5,7
Molina Eslay 6,0 3,5 1,0 1,0 2,9
Muñoz Antonella 7,0 1,0 1,0 1,0 2,5
Ovando Ricardo 6,7 3,5 2,0 5,5 4,4
Saez Martin 7,0 5,5 1,0 5,7 4,8
Subiabre Carlos 7,0 5,0 7,0 5,8 6,2
Triviño Rodrigo 6,7 5,0 7,0 7,0 6,4
Velásquez Marco 6,5 3,7 2,8 1,0 3,5
Vivanco Priscilla 7,0 4,5 4,0 4,7 5,1
Vivar Javier 7,0 7,0 7,0 6,5 6,9
Zuñiga Ricardo 6,9 3,0 3,5 6,0 4,9
Ingeniería Civil en Comp. e Inf.
Promedio pruebas
APELLIDO NOMBRE Tarea 1 Tarea 2 Tarea 3  de Laboratorio PROMEDIO
Miranda Alberto 2,9 1,0 1,0 1,9 1,7
Carvajal Carolina 6,5 3,5 1,0 1,8 3,2
Garay Eduardo 7,0 5,0 7,0 5,8 6,2
Hiriarte Esteban 6,4 4,5 7,0 3,5 5,4
Irribarra Mauricio 7,0 5,0 7,0 5,0 6,0
Lago Julio 7,0 3,5 7,0 6,0 5,9
Manriquez Manuel 6,5 5,0 7,0 7,0 6,4
Negrón José 5,7 1,0 3,7 3,5 3,5