Programación de Computadores / Tecnología Informática
Ing. Ejec./Civil en Computación e Informática
(Primer Semestre 2004)
Resumen 2004
Prof.: Roberto Uribe Paredes
Apellido Nombre 1 2 3 Prom Eximido
1 Aguayo F. Ma. Pilar 1,6 2,4 1,0 1,7
2 Aleé P. Gonzalo 1,2 1,1 1,0 1,1
3 Alvarado B. Andrea 1,3 1,2 1,0 1,2
4 Andrade W. Nestor 2,8 1,7 1,0 1,8
5 Arias M. Alejandra 4,5 4,5 3,6 4,2
6 Arriagada L. Antonio 3,4 2,9 1,0 2,4
7 Barahona V. Alexi 6,6 5,1 2,4 4,7 Si
8 Barría Daniel 3,7 3,9 1,1 2,9
9 Barría C. Edgardo 5,2 3,8 1,9 3,6
10 Biskupovic T. Bozidaj 5,8 5,0 3,0 4,6 Si
11 Candia Adrian 1,4 1,0 1,0 1,1
12 Cardenas C. Esteban 6,4 4,6 3,2 4,7 Si
13 Carvajal C. Carolina 1,6 1,2 1,0 1,3
14 Curilen Ch. Alan 6,7 5,5 2,1 4,8 Si
15 Cvitanic A. Rodrigo 6,3 5,6 3,8 5,2 Si
16 Díaz José Luis 1,9 2,5 1,0 1,8
17 Doerner L. Natalie 1,1 1,0 1,0 1,0
18 Domínguez G. Jaime 3,6 3,3 1,5 2,8
19 Fernandez Alejandro 2,1 4,2 1,5 2,6
20 Gallardo Alvaro 1,3 1,0 1,0 1,1
21 Garay V. Eduardo 4,4 5,6 5,0 5,0 Si
22 Haro N. Ronald 2,6 1,0 1,0 1,5
23 Harris G. Loredadna 3,4 3,7 2,4 3,2
24 Hernandez Dannia 2,4 3,5 3,1 3,0
25 Hernández P. Marcela 1,8 1,0 1,0 1,3
26 Hiriarte Esteban 6,0 4,6 3,2 4,6 Si
27 Ibañez Nelson 4,5 4,8 3,4 4,2
28 Irribarra M. Mauricio 4,9 4,8 4,3 4,7 Si
29 Kerum J. Daniela 1,3 1,5 1,0 1,3
30 Lago Julio 6,7 5,5 3,6 5,3 Si
31 Lobos P. Danilo 1,9 1,0 1,0 1,3
32 Maldonado Carlos 3,1 3,6 1,0 2,6
33 Manríquez L. Manuel 6,9 5,9 4,1 5,6 Si
34 Mariñan C. Juan 4,9 3,9 2,8 3,9
35 Miranda D. Alberto 4,7 1,0 1,0 2,2
36 Molina Eslay 1,5 1,2 1,0 1,2
37 Muñoz A. Antonella 1,3 1,0 1,0 1,1
38 Navarrete Simón 3,3 1,7 1,0 2,0
39 Negrón José 5,5 4,6 2,5 4,2
40 Ovando F. Ricardo 5,6 5,5 2,9 4,7 Si
42 Ruiz C. Eduardo 5,5 3,9 5,6 5,0 Si
43 Saez Martín 5,4 4,2 3,8 4,5 Si
44 Subiabre A. Carlos 6,2 6,1 3,4 5,2 Si
45 Triviño M. Rodrigo 5,9 4,5 4,3 4,9 Si
46 Velásquez G. Marco 2,6 3,3 5,1 3,7
47 Vera Carlos 6,9 6,0 1,0 4,6 Si
48 Vivanco Priscilla 6,6 5,0 3,2 4,9 Si
49 Vivar S. Javier 6,3 5,4 4,5 5,4 Si
50 Zuñiga A. Ricardo 5,4 4,3 2,4 4,0
Media 3,2
Máx. 5,6
Mín. 1,0
* La nota de eximición es de 4,5
* Las notas en recuadro corresponden a las sustitutivas reemplazadas
* Las pruebas con inasistencia tienen nota 1,0