Prueba Nro 2 - Programación

Programación de Computadores / Tecnología Informática
Ing. Ejec./Civil en Computación e Informática
(Primer Semestre 2004)
Prueba Nº 2
Prof.: Roberto Uribe Paredes
1 2 3 4 Ptos. Nota
1 Aguayo F. Ma. Pilar 0,7 0,0 0,7 0,0 1,4 2,4
2 Aleé P. Gonzalo 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 1,1
3 Alvarado B. Andrea 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 1,2
4 Andrade W. Nestor 0,2 0,0 0,5 0,0 0,7 1,7
5 Arias M. Alejandra 0,9 0,4 0,9 0,5 2,7 3,7
6 Arriagada L. Antonio 1,0 0,0 0,9 0,0 1,9 2,9
7 Barahona V. Alexi 1,5 0,6 1,4 0,6 4,1 5,1
8 Barría Daniel 1,6 0,0 1,3 0,0 2,9 3,9
9 Barría C. Edgardo 1,0 0,2 1,3 0,3 2,8 3,8
10 Biskupovic T. Bozidaj 1,8 0,7 1,2 0,3 4,0 5,0
11 Cardenas C. Esteban 1,7 0,4 1,4 0,1 3,6 4,6
12 Carvajal C. Carolina 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 1,2
13 Curilen Ch. Alan 1,7 0,4 1,8 0,6 4,5 5,5
14 Cvitanic A. Rodrigo 1,8 1,0 1,3 0,5 4,6 5,6
15 Díaz José Luis 0,2 0,1 1,2 0,0 1,5 2,5
16 Domínguez G. Jaime 1,7 0,2 0,2 0,2 2,3 3,3
17 Fernandez Alejandro 1,8 0,3 0,9 0,2 3,2 4,2
18 Garay V. Eduardo 1,8 0,8 1,3 0,7 4,6 5,6
19 Harris G. Loredadna 1,7 0,0 0,9 0,1 2,7 3,7
20 Hernandez Dannia 0,9 0,2 1,2 0,2 2,5 3,5
21 Hiriarte Esteban 1,4 0,4 1,8 0,0 3,6 4,6
22 Ibañez Nelson 1,4 0,1 1,8 0,5 3,8 4,8
23 Irribarra M. Mauricio 1,8 0,6 0,9 0,5 3,8 4,8
24 Kerum J. Daniela 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 1,5
25 Lago Julio 1,8 0,7 1,4 0,6 4,5 5,5
26 Maldonado Carlos 1,3 0,2 1,1 0,0 2,6 3,6
27 Manríquez L. Manuel 1,8 0,9 1,3 0,9 4,9 5,9
28 Mariñan C. Juan 1,4 0,4 0,9 0,2 2,9 3,9
29 Molina Eslay 0,1 0,1 0,0 0,0 0,2 1,2
30 Negrón José 1,6 0,3 1,5 0,2 3,6 4,6
31 Ovando F. Ricardo 1,8 0,9 0,9 0,9 4,5 5,5
33 Ruiz C. Eduardo 0,8 0,7 0,9 0,5 2,9 3,9
34 Saez Martín 1,4 0,4 1,3 0,1 3,2 4,2
35 Subiabre A. Carlos 1,8 0,9 1,8 0,6 5,1 6,1
36 Triviño M. Rodrigo 1,4 0,8 0,9 0,4 3,5 4,5
37 Velásquez G. Marco 0,9 0,1 1,3 0,0 2,3 3,3
38 Vera Carlos 1,8 1,0 1,5 0,7 5,0 6,0
39 Vivanco Priscilla 1,7 0,3 1,3 0,7 4,0 5,0
40 Vivar S. Javier 1,8 1,0 0,9 0,7 4,4 5,4
41 Zuñiga A. Ricardo 1,4 0,6 1,3 0,0 3,3 4,3
42 NN1 0,4 0,0 0,3 0,0 0,7 1,7
Media 3,9
Máx. 6,1
Mín. 1,1