Prueba Nro. 1 2004

Programación de Computadores / Tecnología Informática
Ing. Ejec./Civil en Computación e Informática
(Primer Semestre 2004)
Prof.: Roberto Uribe Paredes
1 2 3 4 Ptos. Nota
1 Aguayo F. Ma. Pilar 0,2 0,0 0,0 0,4 0,6 1,6
2 Aleé P. Gonzalo 0,0 0,1 0,1 0,0 0,2 1,2
3 Alvarado B. Andrea 0,0 0,2 0,1 0,0 0,3 1,3
4 Andrade W. Nestor 0,8 0,8 0,0 0,2 1,8 2,8
5 Arias M. Alejandra 1,1 1,4 0,0 1,0 3,5 4,5
6 Arriagada L. Antonio 0,0 1,2 1,2 0,0 2,4 3,4
7 Barahona V. Alexi 1,3 1,3 1,5 1,5 5,6 6,6
8 Barría Daniel 0,1 0,9 0,1 0,1 1,2 2,2
9 Barría C. Edgardo 1,1 0,7 1,3 1,1 4,2 5,2
10 Biskupovic T. Bozidaj 1,5 1,4 1,5 0,4 4,8 5,8
11 Candia Adrian 0,2 0,2 0,0 0,0 0,4 1,4
12 Cardenas C. Esteban 1,4 1,2 1,3 1,5 5,4 6,4
13 Carvajal C. Carolina 0,1 0,3 0,2 0,0 0,6 1,6
14 Curilen Ch. Alan 1,3 1,4 1,5 1,5 5,7 6,7
15 Cvitanic A. Rodrigo 1,4 1,4 1,5 1,0 5,3 6,3
16 Díaz José Luis 0,1 0,4 0,2 0,2 0,9 1,9
17 Doerner L. Natalie 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 1,1
18 Domínguez G. Jaime 1,4 1,2 0,0 0,0 2,6 3,6
19 Fernandez Alejandro 0,4 0,7 0,0 0,0 1,1 2,1
20 Gallardo Alvaro 0,0 0,2 0,1 0,0 0,3 1,3
21 Garay V. Eduardo 0,0 1,0 1,4 1,0 3,4 4,4
22 Haro N. Ronald 0,2 0,8 0,3 0,3 1,6 2,6
23 Harris G. Loredadna 0,5 0,8 0,1 1,0 2,4 3,4
24 Hernandez Dannia 0,8 0,2 0,0 0,4 1,4 2,4
25 Hernández P. Marcela 0,0 0,5 0,0 0,3 0,8 1,8
26 Hiriarte Esteban 0,8 1,4 1,4 1,4 5,0 6,0
27 Ibañez Nelson 0,7 0,6 1,4 0,8 3,5 4,5
28 Irribarra M. Mauricio 1,2 1,4 0,1 1,2 3,9 4,9
29 Kerum J. Daniela 0,1 0,0 0,0 0,2 0,3 1,3
30 Lago Julio 1,3 1,4 1,5 1,5 5,7 6,7
31 Lobos P. Danilo 0,0 0,4 0,0 0,5 0,9 1,9
32 Maldonado Carlos 1,2 0,9 0,0 0,0 2,1 3,1
33 Manríquez L. Manuel 1,5 1,4 1,5 1,5 5,9 6,9
34 Mariñan C. Juan 1,2 1,4 0,0 1,3 3,9 4,9
35 Miranda D. Alberto 1,3 0,9 0,3 1,2 3,7 4,7
36 Molina Eslay 0,1 0,1 0,1 0,2 0,5 1,5
37 Muñoz A. Antonella 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3 1,3
38 Negrón José 0,6 1,2 1,3 1,4 4,5 5,5
39 Ovando F. Ricardo 1,4 1,4 1,5 0,3 4,6 5,6
41 Ruiz C. Eduardo 0,4 1,2 1,5 1,4 4,5 5,5
42 Saez Martín 1,3 1,5 1,3 0,3 4,4 5,4
43 Subiabre A. Carlos 1,4 1,4 1,4 1,0 5,2 6,2
44 Triviño M. Rodrigo 1,3 1,0 1,4 1,2 4,9 5,9
45 Velásquez G. Marco 0,1 0,7 0,3 0,5 1,6 2,6
46 Vera Carlos 1,5 1,5 1,5 1,4 5,9 6,9
47 Vivanco Priscilla 1,3 1,5 1,5 1,3 5,6 6,6
48 Vivar S. Javier 1,3 1,2 1,3 1,5 5,3 6,3
49 Zuñiga A. Ricardo 0,4 1,4 1,3 1,3 4,4 5,4
Media 4,0
Máx. 6,9
Mín. 1,1