Bases de Datos
Técnico en Computación e Informática
Segundo Semestre 2004
Prof.: Roberto Uribe P.
  Nombre 1 2 3 Prom. Examen Catedra Lab FINAL
1 Acuña Cristian 6,6 5,5 4,8 5,6   5,6 4,6 5,3
2 Aguilera Ximena 5,8 5,7 2,7 4,7   4,7 4,3 4,6
3 Alcayaga Manuel 2,1 3,1 1,0 2,1   2,1 3,1 2,4
4 Almonacid Carlos 1,0 1,0 1,0 1,0   1,0 1,8 1,3
5 Alvarez Lorena 4,1 4,4 5,5 4,7   4,7 4,5 4,6
6 Ampuero Jose 6,0 5,5 5,7 5,7   5,7 5,7 5,7
7 Ampuero Juan Carlos 4,1 4,3 4,4 4,3 3,9 4,1 4,1 4,1
8 Cardenas Manuel 4,6 5,3 4,5 4,8   4,8 4,3 4,6
9 Cardenas Raul 5,0 3,9 4,5 4,5   4,5 4,0 4,3
10 Duran Mauricio 5,4 4,7 4,6 4,9   4,9 4,0 4,6
11 Fierro Mauricio 3,7 3,1 2,5 3,1 3,9 3,4 3,3 3,4
12 Fuentevilla Cristian 5,2 5,3 3,1 4,5   4,5 4,2 4,4
13 Godoy Patricio 2,3 1,0 1,0 1,4   1,4 1,6 1,5
14 Haro Alejandra 3,9 4,6 4,1 4,2 5,0 4,5 4,0 4,3
15 Montaña Julio 1,0 2,4 1,0 1,5   1,5 2,6 1,9
16 Navarro Erick 3,2 3,2 2,0 2,8 3,4 3,0 1,5 2,5
17 Parra Alejandro 5,9 5,9 4,0 5,3   5,3 3,5 3,5
18 Perez Rodrigo 3,6 3,3 1,0 2,6   2,6 4,2 3,1
19 Pizarro Raul 4,7 1,0 1,0 2,2   2,2 2,5 2,3
20 Soto Andrea 4,0 4,4 5,0 4,5   4,5 2,2 3,7
21 Soto Manuel 2,4 1,0 1,0 1,5   1,5 4,6 2,5
22 Soto Manuel 1,0 1,0 1,0 1,0   1,0 1,0 1,0
23 Tascon Ricardo 3,9 3,3 2,9 3,4 2,4 3,0 4,2 3,4
24 Turina Cristian 4,7 5,6 3,1 4,5   4,5 4,5 4,5
25 Ulloa Gonzalo 5,9 3,8 5,7 5,1   5,1 4,4 4,9
26 Uribe Marcos 4,5 4,7 3,8 4,3 3,9 4,1 5,1 4,4
27 Vera Alejandro 6,0 3,9 3,8 4,6   4,6 4,0 4,4
28 Villegas Rodrigo 1,0 1,0 1,0 1,0   1,0 1,0 1,0
29 Vlaslelica Ivan 4,6 2,9 1,8 3,1   3,1 1,5 2,6
Con sustitutivas reemplazadas
Con segundo Examen incluido
Examen por Segunda
Nota
Fierro Mauricio 1,1 1,5 0,3 3,9