Bases de Datos
Técnico en Computación e Informática
Segundo Semestre 2004 Prueba Nº 2: SQL
Prof.: Roberto Uribe P.
  Nombre base consultas Nota
1 Acuña Cristian 1,0 4,5 5,5
2 Aguilera Ximena 1,0 4,7 5,7
3 Alcayaga Manuel 1,0 2,1 3,1
4 Alvarez Lorena 1,0 3,4 4,4
5 Ampuero Jose 1,0 4,5 5,5
6 Ampuero Juan Carlos 1,0 3,3 4,3
7 Cardenas Manuel 1,0 2,6 3,6
8 Cardenas Raul 1,0 2,2 3,2
9 Duran Mauricio 1,0 3,7 4,7
10 Fuentevilla Cristian 1,0 2,9 3,9
11 Haro Alejandra 1,0 3,6 4,6
12 Montaña Julio 1,0 1,4 2,4
13 Navarro Erick 1,0 2,2 3,2
14 Parra Alejandro 1,0 4,9 5,9
15 Perez Rodrigo 1,0 2,3 3,3
16 Soto Andrea 1,0 3,4 4,4
17 Tascon Ricardo 1,0 2,1 3,1
18 Turina Cristian 1,0 1,3 2,3
19 Uribe Marcos 1,0 3,7 4,7
20 Vera Alejandro 1,0 2,9 3,9
21 Vlaslelica Ivan 1,0 1,9 2,9
Máx. 5,9
Media 4,0
Mín. 2,3