Bases de Datos
Técnico en Computación e Informática
Segundo Semestre 2004
Prof.: Roberto Uribe P.
  Nombre 1 2 3 Nota
1 Acuña Cristian 1,7 1,9 2,0 6,6
2 Aguilera Jimena 1,4 2,0 1,4 5,8
3 Alcayaga Manuel 0,3 0,8 0,0 2,1
4 Alvarez Lorena 1,2 0,7 1,2 4,1
5 Ampuero Jose 1,3 2,0 1,7 6,0
6 Ampuero Juan Carlos 1,0 0,8 1,3 4,1 *
7 Cardenas Manuel 1,7 0,7 1,2 4,6
8 Cardenas Raul 1,1 1,4 1,5 5,0
9 Duran Mauricio 1,5 1,6 1,3 5,4
10 Fierro Mauricio 1,0 0,9 0,8 3,7
11 Fuentevilla Cristian 1,5 1,7 1,0 5,2
12 Godoy Patricio 0,8 0,5 0,0 2,3
13 Haro Alejandra 0,4 1,1 1,4 3,9
14 Navarro Erick 1,2 0,4 0,6 3,2
15 Parra Alejandro 1,5 1,7 1,7 5,9
16 Perez Rodrigo 1,5 0,3 0,8 3,6
17 Pizarro Raul 1,2 1,3 1,2 4,7
18 Soto Andrea 0,6 0,9 1,5 4,0 *
19 Soto Manuel 1,4 0,0 0,0 2,4
20 Tascon Ricardo 0,6 1,5 0,8 3,9
21 Turina Cristian 1,5 1,5 0,7 4,7
22 Ulloa Gonzalo 1,7 1,4 1,8 5,9
23 Uribe Marcos 1,4 1,3 0,1 3,8
24 Vera Alejandro 1,5 1,6 1,9 6,0
25 Vlaslelica Ivan 1,5 1,5 0,6 4,6
Media 6,6
Máx 4,5
Mín. 2,1
*: Notas reclamadas