Bases de Datos
Ingeniería Ejec. En Computación Plan Especial
Prueba 3 Prof.: Roberto Uribe P.
1 2 3 Ptos Nota
1 Frey Hugo 0,4 0,1 3,3 3,8 4,8
2 Gatica Jaime 0,2 0,2 2,7 3,1 4,1
3 Guarategua Rodrigo 0,0 0,0 1,6 1,6 2,6
4 Mañao Edmundo 0,5 0,6 3,1 4,2 5,2
5 Nocetti Claudia 0,0 0,2 2,2 2,4 3,4
6 Saldivia Ma. Cristina 0,0 0,0 2,5 2,5 3,5
7 Pacheco Mario 0,0 0,0 1,1 1,1 2,1
8 Ritter Hermann 0,0 0,0 0,6 0,6 1,6
9 Vargas Carolina 0,0 0,4 3,0 3,4 4,4
10 Venegas Luis 0,0 0,0 0,4 0,4 1,4
Media 3,3