Ingeniería Ejecución en Computación
8 2 4 4 2
Etapas
Nombre Creación Base 1 2 3 4 5 Nota
1 Alvarez Alejandro 2 11,5 8 2 1,5 0 0 4,4
2 Alvarez Angel 2 12,5 8 2 2,5 0 0 4,6
3 Cardenas Cristian 2 18,5 8 2 4 4 0,5 6,3
4 Hernandez Javier 2 16 8 2 4 2 0 5,5
5 Jara Jose 2 14,5 8 2 4 0,5 0 5,1
6 Leon Cesar 2 18,75 8 2 4 4 0,75 6,4
7 Mansilla Luis 2 17,5 8 2 4 3,5 0 5,9
8 Marin Alex 2 13 8 2 3 0 0 4,8
9 Marincovich Ivan 2 16 8 2 4 2 0 5,5
10 Molina Alejandra 2 5,75 5,75 0 0 0 0 3,2
11 Munoz Eduardo 2 16 8 2 4 2 0 5,5
12 Palma Carolina 2 6,25 6,25 0 0 0 0 3,3
13 Sanchez Barbara 2 18 8 2 4 4 0 6,0
14 Torres Claudio 2 11,5 8 2 1,5 0 0 4,4
5,0
Ingeniería Ejecución en Computación (Plan Especial)
1 Frei Hugo 2 11 8 2 1 0 0 4,3
2 Gatica Jaime 2 16,25 8 2 4 2,25 0 5,6
3 Guarategua Rodrigo 2 11,25 8 2 1,25 0 0 4,3
4 Manao Edmundo 2 14,75 8 2 4 0,75 0 5,2
5 Noceti Claudia 2 9 8 1 0 0 0 3,8
6 Pacheco Mario 2 11 8 2 1 0 0 4,3
7 Pinilla Juan 2 1 1 0 0 0 0 2,2
8 Ritter Hernan 2 0,75 0,8 0 0 0 0 2,2
9 Saldivia Cristina 2 18,75 8 2 4 4 0,75 6,4
10 Vargas Carolina 2 15,75 8 2 4 1,75 0 5,4
4,4
Técnico Universitario en Computación
1 Acuna Cristian 2 10 8 2 0 0 0 4,0
2 Aguilera Ximena 2 10 8 2 0 0 0 4,0
3 Alcayaga Manuel 2 12,5 8 2 2,5 0 0 4,6
4 Almonacid Carlos 2 1,75 1,75 0 0 0 0 2,4
5 Alvarez Lorena 2 7,25 7,25 0 0 0 0 3,5
6 Ampuero Jose 2 14,75 8 2 4 0,75 0 5,2
7 Ampuero Juan Carlos 2 6,25 6,25 0 0 0 0 3,3
8 Cardenas Manuel 2 4,25 4,25 0 0 0 0 2,9
9 Cardenas Raul 2 2,5 2,5 0 0 0 0 2,5
10 Duran Mauricio 2 5 5 0 0 0 0 3,0
11 Fierro Mauricio 2 2,75 2,75 0 0 0 0 2,6
12 Fuentevilla Cristian 2 7,75 7,75 0 0 0 0 3,6
13 Godoy Patricio 2 3 3 0 0 0 0 2,6
14 Haro Alejandra 2 3,25 3,25 0 0 0 0 2,7
15 Montana Julio 2 5,75 5,75 0 0 0 0 3,2
16 Navarro Erik 2 1 1 0 0 0 0 2,2
17 Pacheco Sandro 2 0 0 0 0 0 0 2,0
18 Parra Alejandro 2 8,5 8 0,5 0 0 0 3,7
19 Perez Rodrigo 2 4,5 4,5 0 0 0 0 2,9
20 Pizarro Raul 2 7 7 0 0 0 0 3,4
21 Soto Andrea 2 9,5 8 1,5 0 0 0 3,9
22 Tascon Ricardo 2 6 6 0 0 0 0 3,2
23 Turina Christian 2 12 8 2 2 0 0 4,5
24 Ulloa Gonzalo 2 11,25 8 2 1,25 0 0 4,3
25 Uribe Marcos 2 9,75 8 1,75 0 0 0 4,0
26 Vera Alejandro 2 3 3 0 0 0 0 2,6
27 Villegas Rodrigo 2 1 1 0 0 0 0 2,2
3,3
Creacion: 2 ptos iniciales
etapa 1 8 consultas para un 3.8
etapa 2 Lo anterior + 2 consultas para un 4.0
etapa 3 Lo anterior + 4 consultas para un 5.0
etapa 4 Lo anterior + 4 consultas para un 6.0
etapa 5 Lo anterior + 2 consultas para un 7.0
Base: Indica el total de consultas correctamente respondidas (puntaje)
Se obtubo de la suma de puntos (4 por consulta) dividido por 4