| Alejandra Arias | Alejandro Haro | Barbara Sanchez | Carlos Vera | Christian Cardenas | Claudio Torres | Eduardo Ruiz (A) | Gonzalo Cardenas | Ivan Marincovich | |
| cod dec | cod dec | cod dec | cod dec | cod dec | cod dec | cod dec | cod dec | cod dec | |
| revision1_cod.txt | V V | V V | V X | V V | V V | V V | V V | V V | V V |
| revision1_dec.txt | V V | V V | V X | V X | V V | V X | V V | V V | V X |
| revision2_cod.txt | V V | V V | V X | V V | V V | V V | V V | V V | V V |
| revision2_dec.txt | V V | V V | V X | V V | V V | V X | V V | V V | X X |
| revision3_cod.txt | V V | V V | V X | V V | V V | V V | V V | V V | V V |
| revision4_cod.txt | V V | V V | V X | V V | V V | V V | V V | V V | V V |
| revision4_dec.txt | V V | V V | V X | V V | V V | V V | V V | V V | X X |
| revision5_cod.txt | V X | V X | V X | V X | V VVV | V VVV | V X | V VVV | X VVV |
| revision6_cod.txt | V X | V X | V X | V X | V VVV | V VVV | V X | V VVV | X VVV |
| revision6_dec.txt | V X | V X | V X | V X | V VVV | V X | V X | V VVV | V X |
| revision7_cod.txt | V X | V X | V X | V X | V VVV | V VVV | V X | V VVV | X X |
| revision8_cod.txt | V V | V V | V X | V V | V V | V V | V V | V V | V V |
Exposicion |
85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| OBSERVACIONES | 1 3 |
1 3 |
----- | 8 2 |
1 | 2 | 1 8 2 |
2 | 2 |
| Jose Ampuero | Jose Jara | Luis Mansilla | Marco Velasquez | Priscilla Vivanco | Free Vivar | Evelyn Villarroel | Ricardo Zuņiga | |
| cod dec | cod dec | cod dec | cod dec | cod dec | cod dec | cod dec | cod dec | |
| revision1_cod.txt | V V | V V | V V | V V | V V | V V | V V | V V |
| revision1_dec.txt | V V | V V | V V | V X | V V | V X | V V | V V |
| revision2_cod.txt | V V | V V | V V | V V | V V | V X | V X | V V |
| revision2_dec.txt | V V | V V | V V | V X | V V | V V | V X | V V |
| revision3_cod.txt | V V | V V | V V | V V | V V | V V | V X | V V |
| revision4_cod.txt | V V | V V | V V | V V | V V | V V | V X | V V |
| revision4_dec.txt | V V | V V | V V | V V | V V | V X | V X | V V |
| revision5_cod.txt | V X | V X | V VVV | V X | V VVV | V VVV | V X | V X |
| revision6_cod.txt | V X | V VVV | V VVV | V X | V VVV | V VVV | V X | V X |
| revision6_dec.txt | V X | V VVV | V VVV | V X | V VVV | V VVV | V X | V X |
| revision7_cod.txt | V X | V X | V VVV | V X | V VVV | V VVV | V X | V X |
| revision8_cod.txt | V V | V V | V V | V V | V V | V V | V V | V V |
Exposicion |
100% | 100% | 100% | 100% | 65% | 100% | 100% | 40% |
| OBSERVACIONES | 1 2 |
2 | 2 | -------------- | 4 | 1 3 4 5 |
6 7 |
6 7 |