Programación de Computadores (prc2161)

 
 
Examen 2003

  Prof.: Roberto Uribe Paredes
 
 


P1(1,0) P2(0,5) P3(1,0) P4(0,5) P5(1,0) P6(2,0) PT NOTA
Aguilera Ximena 0,5 0,5 0,6 0,5 0,2 0,5 2,8 3,8
Cardenas Christian 1,0 0,5 1,0 0,5 0,8 2,0 5,8 6,8
Navarrete Simon 0,6 0,0 0,4 0,0 0,2 0,7 1,9 2,9
Sanchez Barbara 1,0 0,5 0,7 0,4 0,8 1,5 4,9 5,9
Vera Carlos 0,3 0,0 0,8 0,4 0,0 0,7 2,2 3,2
Vivanco Priscilla 0,2 0,5 0,6 0,0 0,2 0,6 2,1 3,1










Media







4,3
Min







2,9
Max







6,8