Programación de Computadores   2003              
Ingeniería en Computación                
       
Prueba Nº 3                  
      Prof: Roberto Uribe P.        
                   
    P1(0,9) P2(0,6) P3(1,0) P4(1,0) P5(2,5) PT NOTA
Aguilera Ximena 0,6 0,3 0,4 0,6 1,2 3,1 4,1
Ampuero Jose 0,3 0,0 0,0 0,0 0,4 0,7 1,7
Arias Alejandra 0,2 0,3 0,5 0,6 1,1 2,7 3,7
Cardenas Christian 0,5 0,4 0,3 0,2 1,0 2,4 3,4
Cardenas Gonzalo 0,1 0,1 0,3 0,0 0,6 1,1 2,1
Haro Alejandro 0,0 0,5 1,0 1,0 1,6 4,1 5,1
Jara Jose 0,2 0,1 0,8 0,6 1,4 3,1 4,1
Mancilla Luis 0,4 0,5 1,0 1,0 1,1 4,0 5,0
Marincovic Ivan 0,7 0,6 1,0 1,0 1,4 4,7 5,7
Navarrete Simon 0,1 0,4 0,3 0,3 0,2 1,3 2,3
Ruiz Eduardo 0,3 0,5 0,3 0,0 0,7 1,8 2,8
Sanchez Barbara 0,5 0,0 0,0 0,7 0,0 1,2 2,2
Torres Claudio 0,9 0,5 1,0 1,0 0,8 4,2 5,2
Vera Carlos 0,3 0,6 0,4 1,0 1,3 3,6 4,6
Vivanco Priscilla 0,1 0,3 0,3 0,6 1,3 2,6 3,6
Vivar Free 0,6 0,3 0,5 0,3 1,7 3,4 4,4
                   
                   
Media               3,8
Min               1,7
Max               5,7