Programación de Computadores   2003              
Ingeniería en Computación                
       
Prueba Nº 2                  
      Prof: Roberto Uribe P.      
                   
    P1 P2 P3 P4 P5 PT NOTA
Aguilera Ximena 0,1 1,2 0,5 0,4 0,5 2,7 3,7
Ampuero Jose 0,2 0,4 0,0 0,0 0,0 0,6 1,6
Arias Alejandra 0,0 0,2 0,5 0,0 0,1 0,8 1,8
Cardenas Christian 1,0 0,8 0,3 0,3 0,0 2,4 3,4
Cardenas Gonzalo 1,3 0,7 0,3 0,6 0,9 3,8 4,8
Haro Alejandro 1,4 1,5 0,5 0,0 1,4 4,8 5,8
Jara Jose 1,3 0,7 0,4 0,6 0,9 3,9 4,9
Mancilla Luis 0,8 0,8 0,5 0,9 0,9 3,9 4,9
Marincovic Ivan 1,5 0,4 0,5 0,8 1,4 4,6 5,6
Ruiz Eduardo 0,2 0,5 0,2 0,3 0,9 2,1 3,1
Sanchez Barbara 1,1 0,7 0,5 0,5 1,4 4,2 5,2
Torres Claudio 1,5 1,3 0,5 0,9 1,5 5,7 6,7
Velasquez Marco A. 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,8 1,8
Vera Carlos 0,2 0,5 0,3 0,3 0,5 1,8 2,8
Villarroel Evelyn 0,3 0,0 0,5 0,1 0,9 1,8 2,8
Vivanco Priscilla 0,7 0,7 0,5 0,6 0,7 3,2 4,2
Vivar Free 0,8 0,6 0,0 0,4 0,0 1,8 2,8
Zuniga Ricardo 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 1,1
                   
                   
Media               3,7
Min               1,1
Max               6,7