Programación de Computadores   2003              
Ingeniería en Computación                
       
Prueba Nº 1                  
      Prof: Roberto Uribe P.      
                   
    P1 P2 P3 P4 PT   NOTA  
Aguilera Ximena 0,3 1,2 0,8 0,7 3,0   4,0  
Ampuero Jose 0,5 0,0 0,0 0,3 0,8   1,8  
Arias Alejandra 0,1 0,0 0,2 0,1 0,4   1,4  
Carcamo Rodrigo 0,1 0,0 0,5 0,0 0,6   1,6  
Cardenas Christian 0,5 0,0 0,8 0,7 2,0   3,0  
Cardenas Gonzalo 1,3 1,4 0,8 0,5 4,0   5,0  
Haro Alejandro 2,0 1,4 0,6 0,5 4,5   5,5  
Haro Ronald 0,0 0,1 0,1 0,2 0,4   1,4  
Jara Jose 1,0 1,4 0,8 0,9 4,1   5,1  
Mancilla Luis 0,9 1,2 0,4 0,0 2,5   3,5  
Marincovic Ivan 0,1 0,8 0,7 0,1 1,7   2,7  
Navarrete Simon 0,0 0,4 0,3 0,1 0,8   1,8  
Ruiz Eduardo 1,2 0,0 0,8 0,0 2,0   3,0  
Sanchez Barbara 0,2 1,4 0,5 0,6 2,7   3,7  
Torres Claudio 1,1 1,4 0,4 0,2 3,1   4,1  
Velasquez Marco A. 0,6 0,0 0,6 0,3 1,5   2,5  
Vera Carlos 0,0 0,0 0,1 0,4 0,5   1,5  
Villarroel Evelyn 0,0 0,3 0,7 0,0 1,0   2,0  
Vivanco Priscilla 0,8 0,4 0,4 0,4 2,0   3,0  
Vivar Free 0,5 1,4 0,8 0,7 3,4   4,4  
Zuniga Ricardo 0,0 0,4 0,5 0,1 1,0   2,0  
                   
                   
Media               3,0  
Min               1,4  
Max               5,5