Ingeniería Ejec. en Computación e Informática
Bases de Datos
Lab Nº 2 Tarea de Investigación
Estado del Arte en Bases de Datos
Prof. Roberto Uribe P.
Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Puntaje Nota
Alvarado, Dante 7 9 13 4 0 0 3 5 6 1 48 5,8
Alvarez, Alejandro 0 1 1 0 0 4 0 0 2 0 8 1,8
Barrientos, Ricardo 0 6 10 0 1 1 1 3 4 0 26 3,6
Concha, Claudia 3 7 9 0 0 3 3 2 3 0 30 4,0
Gallardo, Juan Pedro 3 8 12 4 0 0 3 4 5 0 39 4,9
Marín, Alex 3 9 9 0 0 2 3 4 4 1 35 4,5
Medina, Macarena 3 7 9 0 0 3 3 2 3 0 30 4,0
Menichetti, Silvia 0 6 10 0 1 1 1 3 4 0 26 3,6
Molina, Alejandra 3 9 9 0 0 2 3 4 4 1 35 4,5
Oyaneder, Mitza 6 5 7 0 1 1 2 2 3 2 29 3,9
Quintullanca, Mauricio 5 4 8 2 1 1 1 2 4 0 28 3,8
Rojas, Jacqueline 5 10 11 2 0 1 3 4 5 2 43 5,3
Solar, Roberto 5 4 8 2 1 1 1 2 4 0 28 3,8
Turina, Daniela 0 1 1 0 0 4 0 0 2 0 8 1,8
Villalobos, Andy 6 10 13 4 2 0 2 5 6 0 48 5,8
Promedio 4,1
Puntaje
Exposición 44
1 Claridad y Expresión (en su conjunto) 8
2 Conocimientos Básicos adquiridos 15
3 Amplitud abordada (esperada) 10
4 Preguntas respondidas 8
5 Preguntas efectuadas 3
6 Nivel de dificultad (de 0 a 4) puntaje extra
Informe 16
7 Resumen 3
8 Amplitud 5
9 Conocimientos básicos 6
10 forma y aspecto 2