Bases de Datos
Laboratorio MySQL
Ingeniería Ejec. en Computación e Informática
Nombre Construcción Consultas Const. Nota Base NOTA
Alvarado, Dante ok 16,5 5,5 5,6
Alvarez, Alejandro ok 10,0 4,0 4,0
Barrientos, Ricardo ok 8,5 3,6 3,7
Concha, Claudia ok 18,5 6,0 6,3
Gallardo, Juan Pedro ok 11,0 4,3 4,3
Marín, Alex ok 7,0 3,4 3,4
Medina, Macarena ok 15,5 5,3 5,4
Menichetti, Silvia ok 17,5 5,8 5,9
Molina, Alejandra ok 8,0 3,6 3,6
Oyaneder, Mitza ok 15,5 5,4 5,3
Quintullanca, Mauricio ok 15,0 5,3 5,3
Rojas, Jacqueline ok 12,5 4,6 4,5
Solar, Roberto ok 11,0 4,3 4,3
Turina, Daniela ok 13,0 4,8 4,8
Villalobos, Andy ok 18,5 6,0 6,3
Promedio 4,8
Recordatorio evaluacion puntajes:
Para un :
2,0 creación de tablas
3,6 lo anterior + 8 consultas
4,0 lo anterior + 2 consultas
5,0 lo anterior + 4
6,0 lo anterior + 4
7,0 lo anterior + 2