Técnico en Computación e Informática
Bases de Datos
Laboratorio Nº1 (MySQL)
Prof.: Roberto Uribe P.
Ayud.: Graciela Menichetti B.
Base 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Pun. Final
1 Borquez Carlos 2,0 1 1 0 1 0,5 1 0,8 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,0 8,5 3,7
2 Butendieck Carlos 2,0 1 1 0,3 0,8 1 0 1 1 1 1 1 0 0,5 0 0,3 1 0,3 0,5 1 0 1,0 13,5 4,9
3 Carcamo Juan 2,0 1 0,5 0 0,8 0 1 0,8 0 0 0 1 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,0 5,5 3,1
4 Concha Rodrigo 2,0 1 0 1 0,8 0,8 1 0,8 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0,0 11,3 4,3
5 Durán Mauricio 2,0 0,8 0 0 0,8 1 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 3,25 2,8
6 Encina Alex 2,0 1 1 0 1 0,5 1 0,8 1 1 1 0,5 1 0 1 0,5 1 0,8 0 0 0 1,0 14 5,0
7 Haro Fabiola 2,0 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 0,5 1 1 0 1 1 1 1 1 0,0 18 6,0
8 Haro Alejandra 2,0 0,3 0 0 0,8 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0,0 3,25 2,7
9 Lepicheo Jessica 2,0 0 0 0 1 0,5 1 0,8 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1,0 9,25 3,8
10 Lopez Victor 2,0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0,8 0 1 1 0,8 14,5 4,1
11 Mancilla Roberto 2,0 1 1 0 0,8 0,8 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0,0 13,5 4,9
12 Marquez Jacqueline 2,0 1 1 1 0,8 1 1 0,8 1 1 0 1 0,3 1 1 0 0 1 0 0 0 1,0 13,8 4,9
13 Marquez Ricardo 2,0 1 1 0 0,8 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1,0 15,8 5,4
14 Miranda Manuel 2,0 1 1 0 1 0,5 1 0 1 0,3 0 0,8 0,5 0 1 0,8 0 0 1 0 0 0,0 9,75 3,9
15 Muñoz Claudia 2,0 1 0 1 0,8 1 1 0,3 1 1 1 1 0,5 0,3 1 0 1 1 0,5 0 1 0,8 15 5,3
16 Nardi Federico 2,0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 8 3,6
17 Opazo Jorge 2,0 1 0 0,3 1 1 1 0 1 0,3 0,3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0,0 6,75 3,4
18 Soto Cristian 2,0 1 1 0 0,8 0,5 1 0,8 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0,0 10,5 4,1
19 Triviño Pedro 1,8 0 0 1 0,8 0 1 0,8 0,3 0 0,8 1 0 0 0,8 0,8 0 1 0 0 0 0,0 8 3,4
20 Vargas Cristian 2,0 1 1 0,3 0,8 0 1 0,8 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0,0 8,75 3,8
21 Vargas Enrique 2,0 0 0 1 1 1 1 0,8 0 1 0 0 0 0 0,3 0 1 0 0 0 1 0,0 8 3,6
22 Vidal Erick 2,0 1 0 0 0,8 0 1 0,8 0 1 0,8 1 0 0 1 0 1 0,3 0 0,3 1 0,0 9,75 3,9
Base: Nota base por construcción de la base de datos
Recordatorio evaluacion puntajes:
Para un :
2,0 creación de tablas
3,6 lo anterior + 8 consultas
4,0 lo anterior + 2 consultas
5,0 lo anterior + 4
6,0 lo anterior + 4
7,0 lo anterior + 2