Ingeniería en Computación
Bases de Datos Examen 2003
Prof.: Roberto Uribe P.
1 2 3 4 ptos. Nota
1 Alvarado U. Dante 0,8 1,5 0,6 0,1 3,0 4,0
2 Alvarez Alejandro 0,5 0,9 0,7 0,0 2,1 3,1
3 Barrientos Rojel Ricardo 0,8 1,2 1,0 0,0 3,0 4,0
4 Gallardo Vargas Juan Pedro 0,6 1,3 0,7 0,0 2,6 3,6
5 López Carolina 0,9 0,8 1,5 0,1 3,3 4,3
6 Marín Alex 0,6 0,2 0,6 0,3 1,7 2,7
7 Molina V. Alejnadra 0,8 0,0 1,0 0,3 2,1 3,1
8 Pacheco Rosas Carlos Javier 0,9 1,0 1,1 0,2 3,2 4,2
9 Palma P. Carolina 0,7 0,7 0,7 0,0 2,1 3,1
10 Quintullanca Mauricio 0,7 1,0 1,0 0,0 2,7 3,7
11 Rojas Vasquez Jacqueline 1,0 1,3 0,8 0,0 3,1 4,1
12 Sepúlveda O. Claudia 0,7 1,2 1,0 0,3 3,2 4,2
13 Solar Gallardo Roberto 0,8 1,7 1,0 0,4 3,9 4,9
14 Turina L. Daniela 0,8 1,6 1,2 0,0 3,6 4,6
15 Villalobos Cambiaso Andy 0,7 1,8 1,0 0,2 3,7 4,7
Nota: Reclamos, lunes 05 y 06 martes en la tarde.