Bases de Datos
Prueba Nº3
Prof.: Roberto Uribe Paredes
1 2 3 Puntaje Nota
1 Butendieck Carlos 1,1 0,4 1,2 2,7 3,7
2 Cárcamo Juan 1,2 0,4 1,3 2,9 3,9
3 Cárdenas Raul 0,7 0,4 0,2 1,3 2,3
4 Concha Igor Rodrigo 1,0 0,7 0,9 2,6 3,6
5 Durán Mauricio 0,9 0,3 0,4 1,6 2,6
6 Encina Zamora Alex 2,0 1,8 2,0 5,8 6,8
7 Haro Alejandra 1,0 0,6 0,6 2,2 3,2
8 Haro Arroez Fabiola 2,0 1,8 2,0 5,8 6,8
9 Lepicheo Jessica 1,7 1,4 1,2 4,3 5,3
10 López V Victor 1,3 0,3 1,2 2,8 3,8
11 Mancillla Aguila Roberto 1,9 0,5 0,4 2,8 3,8
12 Márquez Jacqueline 1,4 0,9 1,9 4,2 5,2
13 Márquez Ricardo 1,0 1,0 0,9 2,9 3,9
14 Miranda Díaz Manuel 1,7 0,9 1,6 4,2 5,2
15 Muñoz Claudia 1,1 0,4 1,3 2,8 3,8
16 Opazo Jorge 1,5 0,6 1,6 3,7 4,7
17 Soto Oyarzo Cristian 0,9 0,9 0,9 2,7 3,7
18 Triviño Ballesteros Pedro 1,8 1,5 1,6 4,9 5,9
19 Vargas V. Cristian 1,2 1,4 1,3 3,9 4,9
20 Vidal Erick 1,2 0,7 0,7 2,6 3,6
Promedio 4,3