Segunda Prueba Técnicos en Computación e Informática

ApellidoNombre 1-5 6-10 11-15 Nota
1Bórquez Carlos 1,1 0,3 0,4 2,8
2Butendieck Carlos 2,0 1,7 1,8 6,5
3Cárcamo Juan 1,5 0,8 1,2 4,5
4Concha Rodrigo 0,7 0,5 0,5 2,7
5Duran Mauricio 1,9 0,6 0,3 3,8
6Encina Alex 2,0 1,8 1,9 6,7
7Fierro Mauricio 0,9 0,2 0,2 2,3
8Haro Alejandra 1,0 0,6 0,4 3,0
9Haro Fabiola 2,0 1,8 1,7 6,5
10Lepicheo Jessica 1,6 0,2 0,6 3,4
11López Victor 1,7 0,7 1,1 4,5
12Mancilla Roberto 1,9 0,9 1,4 5,2
13Márquez Jacqueline 1,9 1,8 1,5 6,2
14Márquez Ricardo 1,9 1,4 1,6 5,9
15Miranda Manuel 1,1 0,0 0,3 2,4
16Muñoz Claudia 2,0 1,3 0,9 5,2
17Opazo Jorge 1,6 1,5 0,5 4,6
18Soto Andrea 1,2 0,2 0,7 3,1
19Soto Cristian 1,9 0,7 1,3 4,9
20Triviño Pedro 2,0 0,8 1,5 5,3
21Ulloa Gonzalo 1,7 0,3 0,5 3,5
22Vargas Cristian 1,7 0,9 0,9 4,5
23Vidal Erik 1,4 0,8 1,7 4,9
24VlastelicaIvan 0,0 0,0 0,0 1,0
Media= 4.3