Segunda Prueba Técnicos en Computación e Informática
| Apellido | Nombre | 1-5 | 6-10 | 11-15 | Nota |
| 1 | Bórquez | Carlos | 1,1 | 0,3 | 0,4 | 2,8 |
| 2 | Butendieck | Carlos | 2,0 | 1,7 | 1,8 | 6,5 |
| 3 | Cárcamo | Juan | 1,5 | 0,8 | 1,2 | 4,5 |
| 4 | Concha | Rodrigo | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 2,7 |
| 5 | Duran | Mauricio | 1,9 | 0,6 | 0,3 | 3,8 |
| 6 | Encina | Alex | 2,0 | 1,8 | 1,9 | 6,7 |
| 7 | Fierro | Mauricio | 0,9 | 0,2 | 0,2 | 2,3 |
| 8 | Haro | Alejandra | 1,0 | 0,6 | 0,4 | 3,0 |
| 9 | Haro | Fabiola | 2,0 | 1,8 | 1,7 | 6,5 |
| 10 | Lepicheo | Jessica | 1,6 | 0,2 | 0,6 | 3,4 |
| 11 | López | Victor | 1,7 | 0,7 | 1,1 | 4,5 |
| 12 | Mancilla | Roberto | 1,9 | 0,9 | 1,4 | 5,2 |
| 13 | Márquez | Jacqueline | 1,9 | 1,8 | 1,5 | 6,2 |
| 14 | Márquez | Ricardo | 1,9 | 1,4 | 1,6 | 5,9 |
| 15 | Miranda | Manuel | 1,1 | 0,0 | 0,3 | 2,4 |
| 16 | Muñoz | Claudia | 2,0 | 1,3 | 0,9 | 5,2 |
| 17 | Opazo | Jorge | 1,6 | 1,5 | 0,5 | 4,6 |
| 18 | Soto | Andrea | 1,2 | 0,2 | 0,7 | 3,1 |
| 19 | Soto | Cristian | 1,9 | 0,7 | 1,3 | 4,9 |
| 20 | Triviño | Pedro | 2,0 | 0,8 | 1,5 | 5,3 |
| 21 | Ulloa | Gonzalo | 1,7 | 0,3 | 0,5 | 3,5 |
| 22 | Vargas | Cristian | 1,7 | 0,9 | 0,9 | 4,5 |
| 23 | Vidal | Erik | 1,4 | 0,8 | 1,7 | 4,9 |
| 24 | Vlastelica | Ivan | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
Media= 4.3