| Acum. | 1 (0.9) | 2 (1.3) | 3 (1.7) | 4 (2.1) | Puntaje | Nota | |||
| 1 | Ximena Aguilera Herrera | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 1,3 | ||
| 3 | Ricardo Barrientos Rojel | 0,1 | 0,8 | 1,1 | 1,6 | 2,1 | 5,7 | 6,7 | |
| 6 | Claudio Márquez Pérez | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 3,3 | 4,3 | ||
| 7 | Silvia Menichetti Bruera | 0,9 | 0,9 | 1,6 | 1,3 | 4,7 | 5,7 | ||
| 8 | Eduardo Muñoz Ulloa | 0,9 | 0,9 | 1,4 | 0,6 | 3,8 | 4,8 | ||
| 9 | Mauricio Quintullanca S. | 0,9 | 1,3 | 1,5 | 0,2 | 3,9 | 4,9 | ||
| 10 | Bárbara Sánchez Ulloa | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | ||
| 11 | Roberto Solar Gallardo | 0,9 | 1,1 | 1,7 | 0,8 | 4,5 | 5,5 | ||
| 12 | Daniela Turina Lepori | 0,8 | 0,1 | 1,7 | 0 | 2,6 | 3,6 | ||
| 13 | Priscilla Vivanco | 0,2 | 0,2 | 1,3 | 0,7 | 2,4 | 3,4 | ||
| 14 | Simón Navarrete | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,5 | 0,8 | 1,8 | ||
| Media | 4,3 |
Notas: