Programacion de Computadores Primer Semestre 2002
Prueba Nš 1 Prof.: Roberto Uribe P.
Nombre 1 2 3 4 5 Nota
Cardenas Villarroel Christian 0 0 0.7 0 1,70
Muņoz Peruzovic Eduardo 0.3 0.3 0.3 0.1 2,00
Menichetti Bruera Silvia 0.5 0.9 0.3 0 2,70
Turina Lepori Daniela 0.1 1.0 0.6 1.9 4,60
Marquez Perez Claudio 0.5 1.2 0.6 0 3,30
Cardenas Carrasco Gonzalo 0.7 1.2 0.5 0.3 3,70
Sanchez Ulloa Barbara 0.5 0.6 0.1 0 2,20
Quintullanca Salgado Mauricio 0.7 1.2 1.7 0.1 4,70
Barrientos Rogel Ricardo 0.7 1.5 1.8 1.9 6,90
Solar Gallardo Roberto 0.6 1.2 1.8 2.0 6,60
Aguilera Herrera Ximena 0.1 0.4 0 0 1,50
Navarrete Gaete Simon 0.5 0.9 0 0 2,40
Vivanco C. Priscilla 0.2 0 0 0 1,20
Promedio 3,35
Max 6,90
Min 1,20

Notas: