Ingeniería en Computación e Informática
Bases de Datos Prueba Recuperativa 2002
Prof.: Roberto Uribe Paredes
P1 P2 P3 P4 PT NOTA
Carina Dobson 1,2 0,5 0,8 0,0 2,5 3,5
Carolina López 1,1 0,6 0,8 0,0 2,5 3,5
Carolina Palma 1,1 0,8 0,7 0,1 2,7 3,7
Claudia Sepúlveda 1,1 0,2 0,8 0,0 2,1 3,1
Francisco Riquelme 1,1 0,6 0,8 0,2 2,7 3,7
German Peredo 1,1 1,1 1,3 0,1 3,6 4,6
Luis Ortiz 1,0 1,4 0,8 0,2 3,4 4,4
Mauricio Ruiz 1,2 0,7 1,3 0,2 3,4 4,4
Pablo Canales 1,0 1,1 0,8 0,3 3,2 4,2
Victor Gallardo 1,0 0,9 0,8 0,0 2,7 3,7
Carlos Pacheco 0,9 0,6 0,0 0,1 1,6 2,6
Media 3,8