Ingeniería en Computación e Informática
Bases de Datos Prueba Nº 3
Prof.: Roberto Uribe Paredes
P1 P2 P3 P4 P5 PT NOTA
Alex Alvarez 1,2 0,9 0,4 0,5 0,9 3,9 4,9
Carina Dobson 0,4 1,0 0,1 0,1 0,8 2,4 3,4
Carolina López 0,6 0,0 0,1 0,2 0,8 1,7 2,7
Carolina Palma 0,4 0,7 0,0 0,4 0,8 2,3 3,3
Claudia Sepúlveda 0,8 0,5 0,1 0,2 0,8 2,4 3,4
Claudio Recabarren 1,8 0,7 0,1 0,6 0,8 4,0 5,0
Eduardo Salinas 1,6 1,0 0,2 0,5 1,1 4,4 5,4
Ercilda Navarrete 1,6 0,7 0,3 0,7 0,9 4,2 5,2
Francisco Riquelme 0,0 1,0 0,1 0,2 1,1 2,4 3,4
German Peredo 0,4 0,5 0,1 0,6 1,0 2,6 3,6
Luis Ortiz 0,3 0,4 0,2 0,3 0,9 2,1 3,1
Mauricio Ruiz 1,6 0,6 0,1 0,2 0,8 3,3 4,3
Miguel Mora 1,8 0,5 0,4 0,4 1,1 4,2 5,2
Pablo Canales 1,7 0,7 0,1 0,7 0,8 4,0 5,0
Pamela Bahamonde 1,7 0,4 0,4 0,4 1,0 3,9 4,9
Pamela Henríquez 1,0 0,7 0,0 0,5 0,9 3,1 4,1
Rene Aynol 1,6 0,7 0,1 0,6 0,9 3,9 4,9
Victor Gallardo 1,0 0,7 0,1 0,2 1,1 3,1 4,1
Carlos Pacheco 0,0 0,5 0,1 0,4 0,0 1,0 2,0
Media 4,1