Resultados Prueba Nro. 1 Bases de Datos Ingeniería

Profesor: Roberto Uribe Paredes.

P1 P2 P3 P4 PT NOTA
Alex Alvarez 1,8 1,6 1,2 0,6 5,2 6,2
Carina Dobson 1,1 0,9 0,2 0,3 2,5 3,5
Carolina López 1,3 0,6 0,8 0,3 3,0 4,0
Carolina Palma 1,3 0,2 0,2 0,2 1,9 2,9
Claudia Sepúlveda 1,9 0,4 0,0 0,4 2,7 3,7
Claudio Recabarren 1,6 1,2 0,9 0,4 4,1 5,1
Eduardo Salinas 2,0 1,8 1,2 0,6 5,6 6,6
Ercilda Navarrete 1,4 1,9 0,6 0,5 4,4 5,4
Francisco Riquelme 1,7 0,8 0,8 0,6 3,9 4,9
German Peredo 1,7 0,8 0,8 0,5 3,8 4,8
Luis Ortiz 1,3 0,9 0,6 0,3 3,1 4,1
Mauricio Ruiz 1,3 1,0 0,7 0,5 3,5 4,5
Miguel Mora 2,0 1,9 1,3 0,6 5,8 6,8
Pablo Canales 1,4 1,3 1,0 0,4 4,1 5,1
Pamela Bahamonde 1,5 1,2 1,3 0,4 4,4 5,4
Pamela Henríquez 1,7 1,1 1,2 0,6 4,6 5,6
Rene Aynol 1,2 1,4 0,8 0,6 4,0 5,0
Victor Gallardo 2,0 1,5 0,9 0,6 5,0 6,0
Media 5,0
Min 2,9
Max 6,8