Bases de Datos
Téc. En Computación e Informática
Prueba Recuperativa 2002 Prof.: Roberto Uribe Paredes.
P1 P2 P3 P4 Puntos NOTA
1 Cárdenas Raúl 1,2 0,9 0,5 2,6 3,6
2 Colivoro Silvia 1,4 0,2 0,7 2,3 3,3
3 Farías Fernando 1,5 1,6 0,5 3,6 4,6
4 Fierrro Mauricio 0,5 0,0 0,4 0,9 1,9
5 Galindo Mauricio 1,4 0,8 1,0 3,2 4,2
6 Miranda Jessica 1,7 1,5 0,6 3,8 4,8
7 Muñoz Luis 1,6 0,9 1,5 4,0 5,0
8 Ojeda Sergio 1,4 1,2 0,6 3,2 4,2
9 Santana Mary Carmen 0,6 1,6 1,2 3,4 4,4
10 Siefert Mauricio 0,0 0,7 0,8 1,5 2,5
11 Ulloa Gonzalo 1,4 0,8 0,8 3,0 4,0
12 Usaj Andrés 1,4 1,0 0,7 3,1 4,1
13 Villarroel Margaret 1,3 1,1 0,8 3,2 4,2
14 Vasquez Fernando 1,5 0,3 0,6 2,4 3,4
Media 3,9
Max 5,0
Min 1,9