Bases de Datos
Téc. En Computación e Informática
Examen 2002 Prof.: Roberto Uribe Paredes.
21/12/2002
P1 P2 P3 P4 Puntos NOTA
1 Barria Alejandro 1,5 0,8 1,0 3,3 4,3
2 Brito Jorge 1,6 1,0 1,0 3,6 4,6
3 Cárdenas Raúl 1,6 0,8 0,6 3,0 4,0
4 Castraje Jaime 2,0 1,1 1,9 5,0 6,0
5 Colivoro Silvia 1,8 0,6 0,9 3,3 4,3
6 Farías Fernando 1,9 1,4 0,7 4,0 5,0
7 Fierrro Mauricio 1,4 1,1 0,6 3,1 4,1
8 Galindo Mauricio 1,8 1,2 1,5 4,5 5,5
9 Matiacha Claudia 1,0 0,8 1,3 3,1 4,1
10 Ojeda Sergio 1,5 0,5 0,6 2,6 3,6
11 Siefert Mauricio 1,9 1,4 1,2 4,5 5,5
12 Soto Andrea 0,9 0,7 0,8 2,4 3,4
13 Usaj Andrés 1,8 1,1 0,9 3,8 4,8
14 Vasquez Fernando 1,4 0,6 1,0 3,0 4,0
15 Villarroel Margaret 1,1 0,7 1,3 3,1 4,1
Media 4,5
Max 6,0
Min 3,4
26/12/2002
Santana Mary Carmen 1,9 1,3 0,9 4,1 5,1