Técnico en Computación e Informática
Bases de datos Prueba Nº 3
Prof.: Roberto Uribe P.
P1 P2 P3 Ac. Puntos NOTA
1 Bahamonde Nelson 1,6 0,7 0,6 2,9 3,9
2 Brito Jorge 1,5 1,1 0,9 3,5 4,5
3 Candia Liz 1,5 1,8 1,7 5,0 6,0
4 Cárdenas Ricardo 1,8 1,5 1,5 0,1 4,9 5,9
5 Cifuentes Luis 1,2 0,8 1,9 3,9 4,9
6 Colivoro Silvia 1,7 0,5 1,0 3,2 4,2
7 Díaz Rodrigo 1,9 1,1 1,3 4,3 5,3
8 Gallardo Ramón 1,8 1,2 1,0 4,0 5,0
9 Gonzalez Juan 2,0 1,6 0,4 0,1 4,1 5,1
10 Matiacha Claudia 1,4 0,6 0,6 2,6 3,6
11 Menichetti Graciela 1,9 2,0 0,8 4,7 5,7
12 Muñoz Luis 1,4 1,1 1,8 4,3 5,3
13 Navarro Eduardo 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
14 Perez Alejandra 2,0 1,6 0,8 4,4 5,4
15 Pizarro Francisco 0,7 1,1 1,7 3,5 4,5
16 Ruiz Sergio 1,8 1,5 0,8 4,1 5,1
17 Santana Mary Carmen 1,1 1,2 0,4 2,7 3,7
18 Siefert Mauricio 1,9 1,4 0,7 4,0 5,0
19 Soto Andrea 1,0 1,1 0,8 2,9 3,9
20 Uribe Ruth 0,7 0,3 0,4 1,4 2,4
21 Usaj Andrés 1,8 1,1 0,8 3,7 4,7
22 Vera Francisco 1,8 1,4 1,6 4,8 5,8
23 Vieille Cristian 1,9 1,3 0,8 4,0 5,0
Nota: Ac. Corresponde al puntaje acumulado.
Media 4,6
Max 6,0
Min 1,0