Resultados Prueba Nro. 2 Bases de Datos
Técnicos en Comp. e Inf.

Profesor: Roberto Uribe Paredes.


P1 P2 P3 P4 Puntos NOTA
1 Barría Alejandro 0,9 0,6 0,2 1,7 2,7
2 Candia Liz 1,1 1,3 1,0 3,4 4,4
3 Cárdenas Andrés 0,6 1,4 0,1 2,1 3,1
4 Cárdenas Raúl 0,0 0,6 0,3 0,9 1,9
5 Cárdenas Ricardo 1,1 2,7 0,9 4,7 5,7
6 Castreje Jaime 0,6 1,2 0,2 2,0 3,0
7 Cifuentes Luis 0,5 1,4 0,3 2,2 3,2
8 Colivoro Silvia 0,9 0,7 0,0 1,6 2,6
9 Cumicheo Claudio 1,2 1,0 0,3 2,5 3,5
10 Farías Fernando 0,0 0,9 0,1 1,0 2,0
11 Fierrro Mauricio 0,0 0,4 0,0 0,4 1,4
12 Galindo Mauricio 1,2 0,9 0,0 2,1 3,1
13 Gallardo Ramón 1,2 2,2 0,8 4,2 5,2
14 Gonzalez Juan 1,3 1,9 1,1 4,3 5,3
15 Menichetti Graciela 1,2 2,1 0,6 3,9 4,9
16 Miranda Jessica 0,8 1,3 0,7 2,8 3,8
17 Miranda Manuel 1,2 0,0 0,0 1,2 2,2
18 Muñoz Claudia 1,2 0,4 0,0 1,6 2,6
19 Muñoz Luis 1,1 1,5 0,2 2,8 3,8
20 Ojeda Sergio 0,9 0,9 0,0 1,8 2,8
21 Oyarzo Gladys 1,4 1,2 0,9 3,5 4,5
22 Perez Alejandra 0,5 1,1 0,8 2,4 3,4
23 Pérez Ariel 0,8 0,0 0,0 0,8 1,8
24 Ruiz Sergio 1,6 1,9 1,2 4,7 5,7
25 Sanhueza Miriam 0,3 0,8 0,1 1,2 2,2
26 Santana Mary Carmen 0,8 1,0 0,4 2,2 3,2
27 Siefert Mauricio 1,4 1,1 0,5 3,0 4,0
28 Solís Jorge 1,0 0,8 0,3 2,1 3,1
29 Soto Andrea 1,2 1,1 0,4 2,7 3,7
30 Ulloa Gonzalo 1,0 1,0 0,6 2,6 3,6
31 Usaj Andrés 1,4 0,8 0,2 2,4 3,4
32 Vasquez Paola 0,8 1,0 0,0 1,8 2,8
33 Vera Francisco 0,6 1,7 0,8 3,1 4,1
34 Vieille Cristian 1,1 0,8 0,5 2,4 3,4
Media 3,4
Max 5,7
Min 1,4